Skip to content

Added Quantity Picker in Food Comparison screen #49

Added Quantity Picker in Food Comparison screen

Added Quantity Picker in Food Comparison screen #49

GitHub Actions / Xcode test results succeeded Dec 13, 2023 in 0s

Xcode test results

Testing project FoodSpec with scheme FoodSpec

Summary

TotalSuccess PassedFailure FailedSkipped SkippedExpected Failure Expected Failure⏱️ Time
38370010.29s

Test Summary

APITests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class APITests11000

FoodComparisonTests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class FoodComparisonReducerTests77000

FoodDetailsTests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class FoodDetailsTests11000

FoodListTests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class BillboardReducerTests33000
test-class FoodListTests1110001
test-class SpotlightReducerTests44000

FoodSelectionTests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class FoodSelectionTests44000

QuantityPickerTests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class QuantityPickerTests11000

SharedTests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class EnergyCalculatorTests33000
test-class EnergyTests11000
test-class QuantityTests11000

TabBarTests

  • Device: iPhone 15 Pro, 17.0.1 (21A342)
  • SDK: Simulator - iOS 17.0, 17.0
TestTotalSuccessFailureSkippedExpected Failure
test-class TabBarTests11000

Failure Failures

All tests passed 🎉


Code Coverage

Coverage Covered Executable
APITests 63.28 % 81 128
  FoodClient.swift 35.19 % 19 54
  APITests.swift 100.00 % 46 46
  ApiKeysClient.swift 0.00 % 0 12
  Food+API.swift 100.00 % 16 16
FoodComparisonTests 58.49 % 823 1407
  Food+Utilities.swift 83.67 % 41 49
  Energy.swift 83.10 % 59 71
  EnergyBreakdownComparisonChart.swift 0.00 % 0 104
  MacronutrientsComparisonChart.swift 0.00 % 0 118
  EnergyCalculator.swift 100.00 % 37 37
  FoodComparisonTests.swift 96.19 % 404 420
  Quantity.swift 95.08 % 116 122
  SortOrder+Extensions.swift 100.00 % 6 6
  Comparison.swift 0.00 % 0 1
  FoodComparison.swift 0.00 % 0 229
  QuantityComparisonChart.swift 0.00 % 0 89
  Food.swift 100.00 % 14 14
  FoodComparisonFeature.swift 99.32 % 146 147
FoodDetailsTests 53.11 % 350 659
  SortOrder+Extensions.swift 100.00 % 6 6
  Energy.swift 83.10 % 59 71
  Food+Utilities.swift 83.67 % 41 49
  FoodDetailsFeature.swift 100.00 % 30 30
  NutritionalValueCard.swift 0.00 % 0 67
  EnergyBreakdownChart.swift 0.00 % 0 52
  FoodDetailsTests.swift 100.00 % 47 47
  Food.swift 100.00 % 14 14
  EnergyCalculator.swift 100.00 % 37 37
  FoodDetails.swift 0.00 % 0 164
  Quantity.swift 95.08 % 116 122
FoodListTests 84.48 % 2020 2391
  FoodListRow.swift 0.00 % 0 14
  FoodListFeature.swift 93.84 % 396 422
  Energy.swift 83.10 % 59 71
  EnergyCalculator.swift 100.00 % 37 37
  Food+Utilities.swift 83.67 % 41 49
  SpotlightReducerTests.swift 100.00 % 96 96
  FoodListTests.swift 98.58 % 1045 1060
  Quantity.swift 95.08 % 116 122
  SortOrder+Extensions.swift 100.00 % 6 6
  FoodList.swift 0.00 % 0 289
  SpotlightReducer.swift 98.31 % 58 59
  BillboardReducerTests.swift 100.00 % 114 114
  Food.swift 100.00 % 14 14
  BillboardReducer.swift 100.00 % 38 38
FoodSelectionTests 77.37 % 636 822
  Energy.swift 83.10 % 59 71
  FoodSelectionTests.swift 93.82 % 243 259
  FoodSelection.swift 0.00 % 0 138
  Food+Utilities.swift 83.67 % 41 49
  Food.swift 100.00 % 14 14
  EnergyCalculator.swift 100.00 % 37 37
  Quantity.swift 95.08 % 116 122
  FoodSelectionFeature.swift 95.24 % 120 126
  SortOrder+Extensions.swift 100.00 % 6 6
FoodSpec.app 0.00 % 0 45
  FoodSpecApp.swift 0.00 % 0 24
  AppFeature.swift 0.00 % 0 21
QuantityPickerTests 69.11 % 443 641
  SortOrder+Extensions.swift 100.00 % 6 6
  Energy.swift 83.10 % 59 71
  Food+Utilities.swift 83.67 % 41 49
  QuantityPicker.swift 0.00 % 0 172
  Food.swift 100.00 % 14 14
  EnergyCalculator.swift 100.00 % 37 37
  QuantityPickerTests.swift 100.00 % 127 127
  Quantity.swift 95.08 % 116 122
  QuantityPickerFeature.swift 100.00 % 43 43
SharedTests 94.32 % 432 458
  Energy.swift 83.10 % 59 71
  Food+Utilities.swift 83.67 % 41 49
  EnergyCalculatorTests.swift 100.00 % 86 86
  EnergyTests.swift 100.00 % 17 17
  Food.swift 100.00 % 14 14
  EnergyCalculator.swift 100.00 % 37 37
  Quantity.swift 95.08 % 116 122
  SortOrder+Extensions.swift 100.00 % 6 6
  QuantityTests.swift 100.00 % 56 56
TabBar 39.80 % 39 98
  TabBarFeature.swift 95.12 % 39 41
  TabBar.swift 0.00 % 0 57
TabBarTests 79.81 % 336 421
  TabBarTests.swift 100.00 % 24 24
  Energy.swift 83.10 % 59 71
  Food+Utilities.swift 83.67 % 41 49
  TabBarFeature.swift 95.12 % 39 41
  Food.swift 100.00 % 14 14
  TabBar.swift 0.00 % 0 57
  EnergyCalculator.swift 100.00 % 37 37
  Quantity.swift 95.08 % 116 122
  SortOrder+Extensions.swift 100.00 % 6 6
Total 72.98 % 5160 7070

Details

Test Details

APITestsback

APITests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.03s

All tests passed 🎉

FoodComparisonTestsback

FoodComparisonReducerTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
7 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.00s

All tests passed 🎉

FoodDetailsTestsback

FoodDetailsTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.01s

All tests passed 🎉

FoodListTestsback

BillboardReducerTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
3 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.01s

All tests passed 🎉

FoodListTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
10 (91%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0.00s

All tests passed 🎉

SpotlightReducerTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
4 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.01s

All tests passed 🎉

FoodSelectionTestsback

FoodSelectionTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
4 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.00s

All tests passed 🎉

QuantityPickerTestsback

QuantityPickerTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.13s

All tests passed 🎉

SharedTestsback

EnergyCalculatorTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
3 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.00s

All tests passed 🎉

EnergyTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.07s

All tests passed 🎉

QuantityTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.01s

All tests passed 🎉

TabBarTestsback

TabBarTests back

SuccessFailureSkippedExpected Failure⏱️
1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0.02s

All tests passed 🎉