Add Promise.Manager.ResetRuntimeContext()
API
#1047
This check has been archived and is scheduled for deletion.
Learn more about checks retention
GitHub Actions / dotnet-test-results-net6.0-Release-Pool_Enabled-devMode
succeeded
Nov 16, 2023 in 1s
dotnet-test-results-net6.0-Release-Pool_Enabled-devMode ✅
Report | Passed | Failed | Skipped | Time |
---|---|---|---|---|
TestResults/dotnet-test-results-net6.0-Release-Pool_Enabled-devMode-analyzer.trx | 4✅ | 4s | ||
TestResults/dotnet-test-results-net6.0-Release-Pool_Enabled-devMode-core.trx | 17140✅ | 3301s |
✅ TestResults/dotnet-test-results-net6.0-Release-Pool_Enabled-devMode-analyzer.trx
4 tests were completed in 4s with 4 passed, 0 failed and 0 skipped.
Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
---|---|---|---|---|
ProtoPromise.Analyzer.Tests.ProtoPromiseAnalyzerTests | 4✅ | 3s |
✅ TestResults/dotnet-test-results-net6.0-Release-Pool_Enabled-devMode-core.trx
17140 tests were completed in 3301s with 17140 passed, 0 failed and 0 skipped.
Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
---|---|---|---|---|
ProtoPromiseTests.APIs.AllSettledTests | 222✅ | 17s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.AllTests | 222✅ | 16s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_1_PromiseStates+_2_1_1_WhenPendingAPromise | 2✅ | 148ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_1_PromiseStates+_2_1_2_WhenFulfilledAPromise | 3✅ | 484ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_1_PromiseStates+_2_1_3_WhenRejectedAPromise | 4✅ | 566ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_2_TheThenMethod | 4✅ | 477ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_2_TheThenMethod+_2_2_3_IfOnRejectedIsAFunction | 6✅ | 535ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_2_TheThenMethod+_2_2_6_ThenMayBeCalledMultipleTimesOnTheSamePromise | 4✅ | 291ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_2_TheThenMethod+IfOnFulfilledIsAFunction_2_2_2 | 5✅ | 411ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_2_TheThenMethod+ThenMustReturnAPromise_2_2_7 | 20✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_3_ThePromiseResolutionProcedure | 4✅ | 633ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.APlus_2_3_ThePromiseResolutionProcedure+_2_3_2_IfXIsAPromiseAdoptItsState | 5✅ | 744ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.AsyncFunctionTests | 46✅ | 4s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.AsyncLazyTests | 19✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.AsyncLocalTests | 4✅ | 322ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.AwaitTests | 52✅ | 4s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.CancelationTests+Registration | 40✅ | 8s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.CancelationTests+Source | 36✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.CancelationTests+Token | 35✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.CaptureTests | 30✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.ContinuewithTests | 16✅ | 1s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.FinallyTests | 12✅ | 1s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.FirstTests | 250✅ | 21s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Linq.AsyncEnumerableExtensionsTests | 97✅ | 8s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Linq.AsyncEnumerableTests | 97✅ | 8s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Linq.ForEachAsyncTests | 12✅ | 997ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.MergeSettledTests | 1786✅ | 152s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.MergeTests | 122✅ | 10s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.MiscellaneousTests | 122✅ | 47s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.NewAndRunTests | 608✅ | 50s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.ParallelForEachAsyncTests | 24✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.ParallelForTests | 29✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.ProgressTests | 680✅ | 56s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests | 19✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+CancelationToken | 28✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+CancelationToken+Reject | 6✅ | 999ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+CatchCancelationMayBeCalledMultipleTimesOnTheSamePromise | 2✅ | 167ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+IfOnCanceledIsAFunction | 5✅ | 419ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+ThePromiseResolutionProcedure | 2✅ | 170ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+ThePromiseResolutionProcedure+IfXIsAPromiseAdoptItsState | 6✅ | 510ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+WhenCanceledAPromise | 2✅ | 167ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+WhenFulfilledAPromise | 2✅ | 167ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+WhenPendingAPromise | 2✅ | 171ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.PromiseCancelationTests+WhenRejectedAPromise | 2✅ | 198ms | ||
ProtoPromiseTests.APIs.RaceTests | 238✅ | 20s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.SequenceTests | 51✅ | 4s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncAutoResetEventTests | 18✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncConditionVariableTests | 21✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncCountdownEventTests | 20✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncLockTests | 17✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncManualResetEventTests | 19✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncMonitorTests | 38✅ | 4s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncReaderWriterLockTests | 191✅ | 17s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.Threading.AsyncSemaphoreTests | 21✅ | 2s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.UncaughtRejectionTests | 76✅ | 9s | ||
ProtoPromiseTests.APIs.WaitAsyncTests | 8880✅ | 894s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.AllConcurrencyTests | 160✅ | 222s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.ApiWithCancelationTokenConcurrencyTests | 108✅ | 63s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.AsyncLazyConcurrencyTests | 4✅ | 908ms | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.AwaitConcurrencyTests | 86✅ | 15s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.CancelationConcurrencyTests | 43✅ | 7s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.DeferredConcurrencyTests | 60✅ | 6s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.DeferredThreadTests | 34✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.FirstConcurrencyTests | 160✅ | 218s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.MergeConcurrencyTests | 260✅ | 227s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.MiscellaneousConcurrencyTests | 1✅ | 934ms | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.PromiseConcurrencyTests | 722✅ | 336s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.PromiseNonPreservedConcurrencyTests | 156✅ | 23s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.RaceConcurrencyTests | 160✅ | 247s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.Threading.AsyncAutoResetEventConcurrencyTests | 8✅ | 4s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.Threading.AsyncCountdownEventConcurrencyTests | 16✅ | 7s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.Threading.AsyncLockConcurrencyTests | 12✅ | 128s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.Threading.AsyncManualResetEventConcurrencyTests | 8✅ | 3s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.Threading.AsyncReaderWriterLockConcurrencyTests | 654✅ | 315s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.Threading.AsyncSemaphoreConcurrencyTests | 12✅ | 58s | ||
ProtoPromiseTests.Concurrency.WaitAsyncConcurrencyTests | 192✅ | 22s |
Loading