π¨βπ» Electronics Engineer
π€ Robotics | DevOps
π Buenos Aires, Argentina
π Fluent in English & Spanish
-
Ekumen
- Buenos Aires
-
00:34
- 3h behind - https://www.linkedin.com/in/rossifrancisco/
- in/rossifrancisco
Highlights
- Pro
Popular repositories Loading
-
-
tps_estoca
tps_estoca PublicRepo de TPS de Procesos EstocΓ‘sticos 1C2020 Demarco-Mendoza-Rossi
Jupyter Notebook
-
8654_guias_rossi
8654_guias_rossi PublicMaterial desarrollado durante la cursada de la materia 86.54 (Redes Neuronales, FIUBA) guias de ejercicios y ejercicios adicionales
MATLAB
-
8648_tp_final
8648_tp_final PublicRepositorio para el desarrollo del TP Final de RobΓ³tica MΓ³vil 86.48 de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA)
MATLAB
-
9515
9515 PublicRepositorio para los trabajos practicos de la materia Algoritmos y Programacion II FIUBA
C++
-
615 contributions in the last year
Day of Week | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More