Skip to content

Commit

Permalink
minor
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
smortezah committed Mar 31, 2020
1 parent 8f657d0 commit f35d135
Show file tree
Hide file tree
Showing 15 changed files with 760 additions and 996 deletions.
3 changes: 2 additions & 1 deletion .gitignore
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -32,4 +32,5 @@ desktop.ini
experiment/dataset/mammalia/**
test_remove_it/**
experiment/res_new
experiment/res_orig
experiment/res_orig
experiment/result
Binary file modified experiment/bin/smash
Binary file not shown.
Binary file modified experiment/bin/smashpp
Binary file not shown.
Binary file removed experiment/bin/smashpp_new
Binary file not shown.
Binary file added experiment/bin/smashpp_orig
Binary file not shown.
323 changes: 115 additions & 208 deletions experiment/result/L.svg
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
6 changes: 3 additions & 3 deletions experiment/result/RefL.TarL.pos
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
##SMASH++
##PARAM=<-r dataset/synth/RefL -t dataset/synth/TarL -l 3 -d 100 -f 135>
##PARAM=<-r dataset/synth/RefL -t dataset/synth/TarL -rm 14,0,0.001,0.95 -d 502 -f 500 -m 1000000 -nr -dp>
##INFO=<Ref=RefL,RefSize=5000000,Tar=TarL,TarSize=5000000>
#RBeg REnd RRelRdn RRdn TBeg TEnd TRelRdn TRdn Inv
2498800 5000000 0.2393 2.0271 0 2501800 0.2385 2.0272 F
0 2501300 0.0194 2.0452 5000000 2498900 0.0394 2.0452 T
2487410 5000000 0.7227 0.0000 0 2513012 0.6833 0.0000 F
0 2528574 0.0598 0.0000 5000000 2472350 0.0735 0.0000 T
6 changes: 3 additions & 3 deletions experiment/result/RefM.TarM.pos
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
##SMASH++
##PARAM=<-r dataset/synth/RefM -t dataset/synth/TarM -l 3 -d 100 -f 50>
##PARAM=<-r dataset/synth/RefM -t dataset/synth/TarM -rm 14,0,0.001,0.95 -m 10000 -d 12 -f 10 -nr -dp>
##INFO=<Ref=RefM,RefSize=100000,Tar=TarM,TarSize=100000>
#RBeg REnd RRelRdn RRdn TBeg TEnd TRelRdn TRdn Inv
49500 100000 0.1969 2.0010 0 50600 0.1603 2.0009 F
0 25200 0.0994 2.0004 100000 74500 0.1333 2.0004 T
50004 75156 0.1911 0.0000 0 25152 0.0096 0.0000 F
12 25020 0.0078 0.0000 100000 75000 0.1887 0.0000 T
34 changes: 32 additions & 2 deletions experiment/result/RefMut.TarMut.pos
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,5 +1,35 @@
##SMASH++
##PARAM=<-r dataset/synth/RefMut -t dataset/synth/TarMut -th 1.97 -l 3 -d 600 -f 100 -m 15000>
##PARAM=<-r dataset/synth/RefMut -t dataset/synth/TarMut -rm 8,0,0.001,0.95 -d 8 -f 3 -m 20 -nr -dp>
##INFO=<Ref=RefMut,RefSize=60000,Tar=TarMut,TarSize=60000>
#RBeg REnd RRelRdn RRdn TBeg TEnd TRelRdn TRdn Inv
0 42600 1.4177 2.0010 0 42600 1.4416 2.0010 F
432 496 0.7804 0.0000 424 496 0.7544 0.0000 F
520 544 0.7527 0.0000 512 544 1.0184 0.0000 F
568 616 0.8596 0.0000 560 616 0.9496 0.0000 F
688 816 0.7674 0.0000 680 832 0.7748 0.0000 F
1296 1360 0.7804 0.0000 1296 1360 0.7658 0.0000 F
1384 1408 0.7527 0.0000 1376 1408 1.2090 0.0000 F
1480 1520 0.8359 0.0000 1472 1520 0.9005 0.0000 F
1608 1696 0.6695 0.0000 1576 1696 0.8248 0.0000 F
1752 1888 0.7804 0.0000 1744 1888 0.8973 0.0000 F
1912 1936 0.7527 0.0000 1904 1936 0.7185 0.0000 F
2280 2312 0.8026 0.0000 2280 2312 0.7185 0.0000 F
2328 2352 1.0022 0.0000 2328 2360 1.1508 0.0000 F
2488 2560 0.7028 0.0000 2480 2560 0.7362 0.0000 F
2632 2680 0.8596 0.0000 2624 2680 0.9589 0.0000 F
2760 2872 0.7361 0.0000 2760 2872 0.8657 0.0000 F
3184 3208 1.0022 0.0000 3176 3208 1.1184 0.0000 F
3264 3368 0.7171 0.0000 3256 3376 0.9166 0.0000 F
3592 3680 0.7527 0.0000 3584 3680 0.9362 0.0000 F
4584 4624 0.8359 0.0000 4584 4624 0.7514 0.0000 F
4800 4840 0.8359 0.0000 4800 4840 1.1618 0.0000 F
4896 4928 0.8026 0.0000 4896 4936 0.8498 0.0000 F
7032 7064 1.0022 0.0000 7032 7064 0.9176 0.0000 F
7080 7136 0.7527 0.0000 7080 7136 1.0373 0.0000 F
7320 7352 1.0022 0.0000 7320 7360 1.0541 0.0000 F
7872 7928 0.6280 0.0000 7856 7936 0.9259 0.0000 F
8880 8912 0.8026 0.0000 8880 8920 0.8611 0.0000 F
9280 9304 1.0022 0.0000 9272 9304 1.0594 0.0000 F
11320 11360 0.6695 0.0000 11312 11368 0.8248 0.0000 F
11400 11440 0.8359 0.0000 11392 11440 0.5563 0.0000 F
11824 11848 1.0022 0.0000 11816 11848 0.7017 0.0000 F
12888 12920 1.0022 0.0000 12888 12920 0.9009 0.0000 F
8 changes: 4 additions & 4 deletions experiment/result/RefS.TarS.pos
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
##SMASH++
##PARAM=<-r dataset/synth/RefS -t dataset/synth/TarS -l 3 -d 1 -f 100>
##PARAM=<-r dataset/synth/RefS -t dataset/synth/TarS -rm 14,0,0.001,0.95 -d 3 -f 5 -m 100 -nr -dp>
##INFO=<Ref=RefS,RefSize=1500,Tar=TarS,TarSize=1500>
#RBeg REnd RRelRdn RRdn TBeg TEnd TRelRdn TRdn Inv
502 1004 0.3432 2.0000 501 1004 0.3426 2.0000 F
1000 1500 0.1270 2.0000 507 0 0.1250 2.0000 T
1 505 0.1256 2.0000 1500 1001 0.1072 2.0000 T
525 657 0.4601 0.0000 513 657 0.4636 0.0000 F
1014 1482 0.4082 0.0000 498 15 0.4081 0.0000 T
15 483 0.4082 0.0000 1497 1014 0.4081 0.0000 T
10 changes: 5 additions & 5 deletions experiment/result/RefXL.TarXL.pos
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,8 +1,8 @@
##SMASH++
##PARAM=<-r dataset/synth/RefXL -t dataset/synth/TarXL -l 3 -d 100 -f 275>
##PARAM=<-r dataset/synth/RefXL -t dataset/synth/TarXL -rm 14,0,0.001,0.95 -d 10002 -f 200 -m 1000000 -nr -dp>
##INFO=<Ref=RefXL,RefSize=100000000,Tar=TarXL,TarSize=100000000>
#RBeg REnd RRelRdn RRdn TBeg TEnd TRelRdn TRdn Inv
0 24998300 0.3157 2.3941 0 24996500 0.7681 2.3894 F
75001300 99999600 0.0805 2.2486 50002100 74997600 0.2560 2.2486 F
50001100 74999100 0.1091 2.2487 49997000 25002000 0.2613 2.2486 T
24999200 49997300 0.1235 2.3937 100000000 75003000 0.2996 2.3936 T
0 24994998 0.5646 0.0000 0 24914982 0.8330 0.0000 F
75004998 100000000 0.1288 0.0000 50160030 74824962 0.2793 0.0000 F
50040006 74934984 0.1206 0.0000 49889976 25115022 0.2846 0.0000 T
24914982 49829964 0.1633 0.0000 100000000 75225042 0.3264 0.0000 T
Loading

0 comments on commit f35d135

Please sign in to comment.