Skip to content

Commit

Permalink
Update Criteria voor aanmerking als 3D-kerngegeven.md
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
FrankKooij committed Oct 19, 2015
1 parent 26835c5 commit 0c5444c
Showing 1 changed file with 34 additions and 27 deletions.
61 changes: 34 additions & 27 deletions Criteria voor aanmerking als 3D-kerngegeven.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,29 +1,36 @@
# Criteria voor de aanmerking als 3D-kerndata

Een gegevensverzameling wordt aangemerkt als 3D-kerndata wanneer ten minste één van de volgende criteria waar is:

- Algemene beschikbaarheid van de gegevens kan mensenlevens redden.
- Algemene beschikbaarheid van de gegevens levert een economisch of maatschappelijk voordeel op.
- INSPIRE geeft specificaties voor de uitwisseling van de gegevens in 3D.

Bovendien moeten de volgende criteria allemaal waar zijn:

- De gegevens (of een relevant gedeelte ervan) zijn niet overgenomen uit een andere bron die kan worden aangemerkt als kerndata.
- De gegevens zijn beschikbaar voor een substantieel gedeelte van het land.
- De gegevens zijn eenduidig en nauwkeurig herleidbaar tot fysieke of administratieve locatiegebonden volumes in de werkelijkheid.
- De gegevens hebben betrekking op locatiegebonden **volumeobjecten**, tenzij locatiegebonden informatie over dat onderwerp (nog) niet in objectgeoriënteerde vorm bestaat.
- De gegevens zijn eenduidig en behoeven bij normaal gebruik niet eerst te worden bewerkt of geïnterpoleerd.
- De gegevens zijn, afgezien van de bronorganisaties, relevant voor landelijk opererende overheidsorganisaties of voor lokale of regionale overheidsorganisaties die tezamen landelijk actief zijn.
- De gegevens worden **tezamen met andere gegevens** gebruikt in onder andere toepassingen **op nationale of internationale** schaal.

Als het voorgaande waar is, dan is er sprake van 3D-kerndata.

Bovendien rekenen we de hoogte van het maaiveld tot 3D-kerndata, omdat de hoogte van allerlei 3D-objecten hieraan wordt gerelateerd.

De bronhouders van gegevensverzamelingen binnen 3D-kerndata moeten ervoor zorgen dat:

- Het informatiemodel voorziet in 3D.
- Het uitwisselformaat van de gegevens voldoet aan gangbare nationale en internationale standaarden.
- Het beheer van de gegevensverzameling voldoet aan **nog op te stellen** richtlijnen voor het beheer van kerndata.
- Er geen bijzondere beperkingen gelden ten aanzien van de beschikbaarheid en het gebruik van de gegevens.
- Private partijen de gegevens commercieel mogen gebruiken.
Een gegevensverzameling wordt aangemerkt als 3D-kerndata wanneer deze aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Ten minste één van deze criteria moet waar zijn | _Het kan gaan om 3D-kerndata als de gegevens ..._ |
| :---: | :---: |
Algemene beschikbaarheid van de gegevens kan mensenlevens redden zonder iemand in gevaar te brengen | _... het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood_ |
Algemene beschikbaarheid van de gegevens levert voor Nederland een economisch of maatschappelijk voordeel op | _... nodig zijn in toepassingen die nuttig zijn voor burgers of bedrijven (al dan niet via overheden)_ |
INSPIRE geeft specificaties voor de uitwisseling van de gegevens in 3D | _... zo belangrijk zijn voor Europa dat de Europese Commissie er 3D-dataspecificaties voor heeft laten opstellen_ |

Deze criteria moeten allemaal waar zijn | _Toelichting_ |
| :---: | :---: |
De gegevens zijn locatiegebonden en eenduidig en nauwkeurig herleidbaar tot fysieke of administratieve entiteiten in de werkelijkheid | _Een papieren dossier is misschien geen handige manier om gegevens te ontsluiten, maar dit vormt op zichzelf geen belemmering om zo’n dossier tot de 3D-kerndata te rekenen, mits precies bekend is over welke entiteit op welke locatie het gaat; het maakt daarbij niet uit of het gaat over iets tastbaars of bijvoorbeeld een eigendomsrecht_ |
De gegevens hebben betrekking op volumeobjecten (tenzij informatie over het onderwerp nog niet in deze vorm bestaat) | _Een gegevensverzameling die het onderwerp bijhoudt in de vorm van volumeobjecten prevaleert boven andere vormen van bijhouding, zoals papieren dossiers, puntenwolken, lijn- of vlakgeometrieën met 3D-coördinaten of foto’s_ |
De locatiegegevens (of een relevant gedeelte ervan) zijn niet overgenomen uit een andere bron die kan worden aangemerkt als 3D-kerndata | _Een gegevensverzameling waarin geometrieën voorkomen die zijn overgenomen uit andere gegevensverzamelingen, komt alleen in aanmerking als deze ook andere 3D-geometrieën bevat die in aanmerking komen_ |
De gegevens zijn beschikbaar voor een substantieel gedeelte van het land | _Gegevens voor een specifiek project behoren niet tot de 3D-kerndata, maar een verzameling die alle projecten tezamen bevat misschien wel_ |
De gegevens zijn eenduidig en behoeven bij normaal gebruik niet eerst te worden bewerkt of geïnterpoleerd | _Het interpreteren van ruwe gegevens zoals puntenwolken en andere sensordata vereist specifieke kennis van de situatie ter plekke en de sensor en moet daarom door de bronhouder gebeuren; afnemers kunnen gegevens anders verschillend of verkeerd interpreteren, bijvoorbeeld omdat ze niet zeker weten hoe de werkelijkheid eruitziet tussen de punten uit een puntenwolk_ |
De gegevens zijn, afgezien van de bronorganisaties, relevant voor landelijk opererende overheidsorganisaties of voor andere overheidsorganisaties die tezamen landelijk actief zijn | _Gegevens die lokaal ingewonnen en gebruikt kunnen worden aangemerkt als 3D-kerndata als anderen dan de bronhouders deze gegevens landsdekkend nodig hebben_ |
De gegevens worden tezamen met andere gegevens gebruikt in toepassingen die het grondgebied van de bronhouder overstijgen of die landelijk zijn | _Als de gegevens alleen maar lokaal of los van andere gegevens worden gebruikt, lijkt het geen zin te hebben om ze op te nemen in de 3D-kerndata en kunnen gebruikers misschien beter zelf wat afspreken met de bronhouder_ |

Alleen als aan de voorgaande voorwaarden is voldaan, is er sprake van 3D-kerndata. Een uitzondering hierop vormt de hoogte van het maaiveld.

Uitzonderingen | _Motivatie_ |
| :---: | :---: |
De hoogte van het maaiveld behoort tot 3D-kerndata | _De hoogte van allerlei 3D-objecten wordt vaak gerelateerd aan die van het maaiveld_ |

Het aanmerken van een gegevensverzamelingen als behorende tot 3D-kerndata heeft consequenties.

Consequenties | _Vragen_ |
| :---: | :---: |
Het informatiemodel moet voorzien in 3D | _Wie agendeert dit? Wie financiert dit?_ |
Systemen moeten de gegevens volledig geautomatiseerd kunnen uitwisselen en begrijpen | _Wie financiert de infrastructuur die nodig is om zeer omvangrijke 3D-bestanden schaalbaar te ontsluiten? Wie financiert de eventuele omzetting van papier naar digitaal?_ |
Het uitwisselformaat van de gegevens moet voldoen aan gangbare nationale en internationale standaarden, waaronder die voor geo-informatie | _Mogen andere standaarden dan die van de pas-toe-of-leg-uitlijst en OGC ook?_ |
Het beheer en de verstrekking van de gegevensverzameling moet voldoen aan richtlijnen voor het beheer en verstrekken van 3D-kerndata | _Wie agendeert dit? Wie stelt deze richtlijnen op?_ |
Er mogen geen bijzondere beperkingen gelden ten aanzien van de beschikbaarheid en het gebruik van de gegevens | _Moet er sprake zijn van open data of mag een tarief of licentie ook?_ |
Private partijen mogen de gegevens commercieel gebruiken | _Moeten voor private partijen dezelfde actualiteit en dienstverlening gelden als voor overheden of mag de bronhouder hierop besparen?_ |

0 comments on commit 0c5444c

Please sign in to comment.