-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 11
/
NimbusSansNarrow-Bold.afm
4672 lines (4672 loc) · 112 KB
/
NimbusSansNarrow-Bold.afm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 5/17/2017
FontName NimbusSansNarrow-Bold
FullName Nimbus Sans Narrow Bold
FamilyName Nimbus Sans Narrow
Weight Bold
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -144 -307 1000 1094
CapHeight 718
XHeight 532
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 228 ; N space ; B 21 0 21 0 ;
C 33 ; WX 273 ; N exclam ; B 74 0 200 718 ;
C 34 ; WX 389 ; N quotedbl ; B 80 447 308 718 ;
C 35 ; WX 456 ; N numbersign ; B 15 0 441 698 ;
C 36 ; WX 456 ; N dollar ; B 25 -115 430 775 ;
C 37 ; WX 729 ; N percent ; B 23 -19 706 710 ;
C 38 ; WX 592 ; N ampersand ; B 44 -19 575 718 ;
C 39 ; WX 228 ; N quoteright ; B 57 445 171 718 ;
C 40 ; WX 273 ; N parenleft ; B 29 -207 257 734 ;
C 41 ; WX 273 ; N parenright ; B 16 -207 244 734 ;
C 42 ; WX 319 ; N asterisk ; B 22 387 297 718 ;
C 43 ; WX 479 ; N plus ; B 33 0 446 506 ;
C 44 ; WX 228 ; N comma ; B 52 -168 175 147 ;
C 45 ; WX 273 ; N hyphen ; B 22 215 251 345 ;
C 46 ; WX 228 ; N period ; B 52 0 175 147 ;
C 47 ; WX 228 ; N slash ; B -27 -19 255 737 ;
C 48 ; WX 456 ; N zero ; B 26 -19 430 710 ;
C 49 ; WX 456 ; N one ; B 57 0 310 710 ;
C 50 ; WX 456 ; N two ; B 21 0 419 710 ;
C 51 ; WX 456 ; N three ; B 22 -19 423 710 ;
C 52 ; WX 456 ; N four ; B 22 0 431 710 ;
C 53 ; WX 456 ; N five ; B 22 -19 423 698 ;
C 54 ; WX 456 ; N six ; B 25 -19 426 710 ;
C 55 ; WX 456 ; N seven ; B 20 0 433 698 ;
C 56 ; WX 456 ; N eight ; B 26 -19 430 710 ;
C 57 ; WX 456 ; N nine ; B 25 -19 428 710 ;
C 58 ; WX 273 ; N colon ; B 75 0 198 512 ;
C 59 ; WX 273 ; N semicolon ; B 75 -168 198 512 ;
C 60 ; WX 479 ; N less ; B 31 -15 448 521 ;
C 61 ; WX 479 ; N equal ; B 33 87 446 419 ;
C 62 ; WX 479 ; N greater ; B 31 -15 448 521 ;
C 63 ; WX 501 ; N question ; B 49 0 456 727 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 97 -19 702 737 ;
C 65 ; WX 592 ; N A ; B 16 0 576 718 ;
C 66 ; WX 592 ; N B ; B 62 0 549 718 ;
C 67 ; WX 592 ; N C ; B 36 -19 561 737 ;
C 68 ; WX 592 ; N D ; B 62 0 562 718 ;
C 69 ; WX 547 ; N E ; B 62 0 509 718 ;
C 70 ; WX 501 ; N F ; B 62 0 481 718 ;
C 71 ; WX 638 ; N G ; B 36 -19 585 737 ;
C 72 ; WX 592 ; N H ; B 58 0 534 718 ;
C 73 ; WX 228 ; N I ; B 52 0 175 718 ;
C 74 ; WX 456 ; N J ; B 18 -18 397 718 ;
C 75 ; WX 592 ; N K ; B 71 0 592 718 ;
C 76 ; WX 501 ; N L ; B 62 0 478 718 ;
C 77 ; WX 683 ; N M ; B 57 0 627 718 ;
C 78 ; WX 592 ; N N ; B 57 0 536 718 ;
C 79 ; WX 638 ; N O ; B 36 -19 602 737 ;
C 80 ; WX 547 ; N P ; B 62 0 514 718 ;
C 81 ; WX 638 ; N Q ; B 36 -52 604 737 ;
C 82 ; WX 592 ; N R ; B 62 0 555 718 ;
C 83 ; WX 547 ; N S ; B 32 -19 516 737 ;
C 84 ; WX 501 ; N T ; B 11 0 490 718 ;
C 85 ; WX 592 ; N U ; B 59 -19 534 718 ;
C 86 ; WX 547 ; N V ; B 16 0 531 718 ;
C 87 ; WX 774 ; N W ; B 13 0 762 718 ;
C 88 ; WX 547 ; N X ; B 11 0 535 718 ;
C 89 ; WX 547 ; N Y ; B 12 0 535 718 ;
C 90 ; WX 501 ; N Z ; B 20 0 481 718 ;
C 91 ; WX 273 ; N bracketleft ; B 52 -196 253 722 ;
C 92 ; WX 228 ; N backslash ; B -27 -19 255 737 ;
C 93 ; WX 273 ; N bracketright ; B 20 -196 221 722 ;
C 94 ; WX 479 ; N asciicircum ; B 51 323 428 698 ;
C 95 ; WX 456 ; N underscore ; B 0 -125 456 -75 ;
C 96 ; WX 228 ; N quoteleft ; B 57 454 171 727 ;
C 97 ; WX 456 ; N a ; B 24 -14 432 546 ;
C 98 ; WX 501 ; N b ; B 50 -14 474 718 ;
C 99 ; WX 456 ; N c ; B 28 -14 430 546 ;
C 100 ; WX 501 ; N d ; B 28 -14 452 718 ;
C 101 ; WX 456 ; N e ; B 19 -14 433 546 ;
C 102 ; WX 273 ; N f ; B 8 0 261 727 ;
C 103 ; WX 501 ; N g ; B 33 -217 453 546 ;
C 104 ; WX 501 ; N h ; B 53 0 448 718 ;
C 105 ; WX 228 ; N i ; B 57 0 171 725 ;
C 106 ; WX 228 ; N j ; B 2 -214 171 725 ;
C 107 ; WX 456 ; N k ; B 57 0 461 718 ;
C 108 ; WX 228 ; N l ; B 57 0 171 718 ;
C 109 ; WX 729 ; N m ; B 52 0 677 546 ;
C 110 ; WX 501 ; N n ; B 53 0 448 546 ;
C 111 ; WX 501 ; N o ; B 28 -14 474 546 ;
C 112 ; WX 501 ; N p ; B 51 -207 474 546 ;
C 113 ; WX 501 ; N q ; B 28 -207 453 546 ;
C 114 ; WX 319 ; N r ; B 52 0 306 546 ;
C 115 ; WX 456 ; N s ; B 25 -14 426 546 ;
C 116 ; WX 273 ; N t ; B 8 -6 253 676 ;
C 117 ; WX 501 ; N u ; B 54 -14 447 532 ;
C 118 ; WX 456 ; N v ; B 11 0 445 532 ;
C 119 ; WX 638 ; N w ; B 8 0 631 532 ;
C 120 ; WX 456 ; N x ; B 12 0 444 532 ;
C 121 ; WX 456 ; N y ; B 8 -214 442 532 ;
C 122 ; WX 410 ; N z ; B 16 0 394 532 ;
C 123 ; WX 319 ; N braceleft ; B 39 -196 299 722 ;
C 124 ; WX 230 ; N bar ; B 69 -19 161 737 ;
C 125 ; WX 319 ; N braceright ; B 20 -196 280 722 ;
C 126 ; WX 479 ; N asciitilde ; B 50 173 429 336 ;
C 161 ; WX 273 ; N exclamdown ; B 74 -186 200 532 ;
C 162 ; WX 456 ; N cent ; B 28 -118 430 628 ;
C 163 ; WX 456 ; N sterling ; B 23 -16 444 718 ;
C 164 ; WX 137 ; N fraction ; B -139 -19 276 710 ;
C 165 ; WX 456 ; N yen ; B -7 0 463 698 ;
C 166 ; WX 456 ; N florin ; B -8 -210 423 737 ;
C 167 ; WX 456 ; N section ; B 28 -184 428 727 ;
C 168 ; WX 456 ; N currency ; B -2 76 458 636 ;
C 169 ; WX 195 ; N quotesingle ; B 57 447 138 718 ;
C 170 ; WX 410 ; N quotedblleft ; B 52 454 358 727 ;
C 171 ; WX 456 ; N guillemotleft ; B 72 76 384 484 ;
C 172 ; WX 273 ; N guilsinglleft ; B 68 76 205 484 ;
C 173 ; WX 273 ; N guilsinglright ; B 68 76 205 484 ;
C 174 ; WX 501 ; N fi ; B 8 0 444 727 ;
C 175 ; WX 501 ; N fl ; B 8 0 444 727 ;
C 177 ; WX 456 ; N endash ; B 0 226 456 333 ;
C 178 ; WX 456 ; N dagger ; B 30 -171 426 718 ;
C 179 ; WX 456 ; N daggerdbl ; B 30 -171 426 718 ;
C 180 ; WX 228 ; N periodcentered ; B 52 217 154 339 ;
C 182 ; WX 456 ; N paragraph ; B -7 -191 442 700 ;
C 183 ; WX 287 ; N bullet ; B 8 194 279 524 ;
C 184 ; WX 228 ; N quotesinglbase ; B 57 -146 171 127 ;
C 185 ; WX 410 ; N quotedblbase ; B 52 -146 358 127 ;
C 186 ; WX 410 ; N quotedblright ; B 52 445 358 718 ;
C 187 ; WX 456 ; N guillemotright ; B 72 76 384 484 ;
C 188 ; WX 820 ; N ellipsis ; B 75 0 745 147 ;
C 189 ; WX 820 ; N perthousand ; B -2 -19 822 710 ;
C 191 ; WX 501 ; N questiondown ; B 45 -195 452 532 ;
C 193 ; WX 273 ; N grave ; B -19 604 184 750 ;
C 194 ; WX 273 ; N acute ; B 89 604 292 750 ;
C 195 ; WX 273 ; N circumflex ; B -8 604 281 750 ;
C 196 ; WX 273 ; N tilde ; B -14 610 287 737 ;
C 197 ; WX 273 ; N macron ; B -5 605 278 678 ;
C 198 ; WX 273 ; N breve ; B -2 604 275 750 ;
C 199 ; WX 273 ; N dotaccent ; B 85 614 189 729 ;
C 200 ; WX 273 ; N dieresis ; B 5 614 268 729 ;
C 202 ; WX 273 ; N ring ; B 48 568 225 776 ;
C 203 ; WX 273 ; N cedilla ; B 5 -228 201 0 ;
C 205 ; WX 273 ; N hungarumlaut ; B 7 604 399 750 ;
C 206 ; WX 273 ; N ogonek ; B 58 -228 249 0 ;
C 207 ; WX 273 ; N caron ; B -8 604 281 750 ;
C 208 ; WX 820 ; N emdash ; B 0 226 820 333 ;
C 225 ; WX 820 ; N AE ; B 4 0 782 718 ;
C 227 ; WX 303 ; N ordfeminine ; B 18 276 285 737 ;
C 232 ; WX 501 ; N Lslash ; B -16 0 478 718 ;
C 233 ; WX 638 ; N Oslash ; B 27 -27 610 745 ;
C 234 ; WX 820 ; N OE ; B 30 -19 788 737 ;
C 235 ; WX 299 ; N ordmasculine ; B 5 276 295 737 ;
C 241 ; WX 729 ; N ae ; B 24 -14 704 546 ;
C 245 ; WX 228 ; N dotlessi ; B 57 0 171 532 ;
C 248 ; WX 228 ; N lslash ; B -15 0 243 718 ;
C 249 ; WX 501 ; N oslash ; B 18 -29 483 560 ;
C 250 ; WX 774 ; N oe ; B 28 -14 748 546 ;
C 251 ; WX 501 ; N germandbls ; B 57 -14 475 731 ;
C -1 ; WX 228 ; N .notdef ; B 21 0 21 0 ;
C -1 ; WX 820 ; N AEacute ; B 4 0 782 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Aacute ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Abreve ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Acircumflex ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Adieresis ; B 16 0 576 915 ;
C -1 ; WX 592 ; N Agrave ; B 16 0 576 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Alpha ; B 16 0 576 718 ;
C -1 ; WX 596 ; N Alphatonos ; B 20 0 580 755 ;
C -1 ; WX 592 ; N Amacron ; B 16 0 576 864 ;
C -1 ; WX 592 ; N Aogonek ; B 16 -228 609 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Aring ; B 16 0 576 975 ;
C -1 ; WX 592 ; N Aringacute ; B 16 0 576 1094 ;
C -1 ; WX 592 ; N Atilde ; B 16 0 576 923 ;
C -1 ; WX 592 ; N Beta ; B 62 0 549 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Cacute ; B 36 -19 561 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccaron ; B 36 -19 561 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccedilla ; B 36 -228 561 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccircumflex ; B 36 -19 561 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Cdotaccent ; B 36 -19 561 915 ;
C -1 ; WX 547 ; N Chi ; B 11 0 535 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcaron ; B 62 0 562 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcroat ; B -4 0 562 718 ;
C -1 ; WX 502 ; N Delta ; B 5 0 499 688 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eacute ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ebreve ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecaron ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecircumflex ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edieresis ; B 62 0 509 915 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edotaccent ; B 62 0 509 915 ;
C -1 ; WX 547 ; N Egrave ; B 62 0 509 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Emacron ; B 62 0 509 864 ;
C -1 ; WX 601 ; N Eng ; B 56 -218 548 730 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eogonek ; B 62 -228 542 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Epsilon ; B 62 0 509 718 ;
C -1 ; WX 619 ; N Epsilontonos ; B -7 0 580 755 ;
C -1 ; WX 592 ; N Eta ; B 58 0 534 718 ;
C -1 ; WX 664 ; N Etatonos ; B -7 0 605 755 ;
C -1 ; WX 592 ; N Eth ; B -4 0 562 718 ;
C -1 ; WX 473 ; N Euro ; B 20 -19 452 710 ;
C -1 ; WX 501 ; N Gamma ; B 62 0 478 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gbreve ; B 36 -19 585 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gcircumflex ; B 36 -19 585 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gcommaaccent ; B 36 -307 585 737 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gdotaccent ; B 36 -19 585 915 ;
C -1 ; WX 667 ; N H18533 ; B 73 77 594 589 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18543 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 329 ; N H18551 ; B 15 307 314 596 ;
C -1 ; WX 592 ; N Hbar ; B 10 0 581 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Hcircumflex ; B 58 0 534 936 ;
C -1 ; WX 693 ; N IJ ; B 52 -18 634 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iacute ; B 52 0 276 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Ibreve ; B -25 0 252 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Icircumflex ; B -30 0 259 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idieresis ; B -17 0 246 915 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idotaccent ; B 52 0 175 915 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ifraktur ; B 71 -71 651 699 ;
C -1 ; WX 228 ; N Igrave ; B -41 0 175 936 ;
C -1 ; WX 228 ; N Imacron ; B -12 0 240 864 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iogonek ; B 17 -228 208 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iota ; B 52 0 175 718 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iotadieresis ; B -17 0 246 915 ;
C -1 ; WX 300 ; N Iotatonos ; B -7 0 246 755 ;
C -1 ; WX 228 ; N Itilde ; B -37 0 264 923 ;
C -1 ; WX 456 ; N Jcircumflex ; B 18 -18 475 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Kappa ; B 71 0 592 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Kcommaaccent ; B 71 -307 592 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Lacute ; B 62 0 478 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Lambda ; B 16 0 531 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Lcaron ; B 62 0 478 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Lcommaaccent ; B 62 -307 478 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Ldot ; B 62 0 478 718 ;
C -1 ; WX 683 ; N Mu ; B 57 0 627 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Nacute ; B 57 0 536 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncaron ; B 57 0 536 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncommaaccent ; B 57 -307 536 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ntilde ; B 57 0 536 923 ;
C -1 ; WX 592 ; N Nu ; B 57 0 536 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Oacute ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Obreve ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ocircumflex ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Odieresis ; B 36 -19 602 915 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ograve ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ohungarumlaut ; B 36 -19 602 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Omacron ; B 36 -19 602 864 ;
C -1 ; WX 688 ; N Omegatonos ; B -7 0 652 755 ;
C -1 ; WX 638 ; N Omicron ; B 36 -19 602 737 ;
C -1 ; WX 686 ; N Omicrontonos ; B -7 -19 650 755 ;
C -1 ; WX 638 ; N Oslashacute ; B 27 -27 610 936 ;
C -1 ; WX 638 ; N Otilde ; B 36 -19 602 923 ;
C -1 ; WX 637 ; N Phi ; B 29 -23 607 741 ;
C -1 ; WX 592 ; N Pi ; B 58 0 534 718 ;
C -1 ; WX 708 ; N Psi ; B 53 0 664 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Racute ; B 62 0 555 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcaron ; B 62 0 555 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcommaaccent ; B 62 -307 555 718 ;
C -1 ; WX 778 ; N Rfraktur ; B 72 -6 693 604 ;
C -1 ; WX 547 ; N Rho ; B 62 0 514 718 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF010000 ; B 467 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF020000 ; B 467 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF030000 ; B 0 -250 533 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF040000 ; B 0 217 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF050000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF060000 ; B 0 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF070000 ; B 0 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF080000 ; B 467 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF090000 ; B 0 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF100000 ; B 0 217 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF110000 ; B 467 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF190000 ; B 0 -250 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF200000 ; B 0 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF210000 ; B 0 -250 599 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF220000 ; B 0 -250 533 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF230000 ; B 0 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF240000 ; B 401 -250 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF250000 ; B 0 -250 599 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF260000 ; B 0 151 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF270000 ; B 0 217 599 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF280000 ; B 0 151 533 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF360000 ; B 467 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF370000 ; B 401 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF380000 ; B 401 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF390000 ; B 401 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF400000 ; B 0 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF410000 ; B 0 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF420000 ; B 401 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF430000 ; B 0 151 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF440000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF450000 ; B 0 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF460000 ; B 0 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF470000 ; B 0 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF480000 ; B 0 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF490000 ; B 401 217 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF500000 ; B 467 151 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF510000 ; B 467 -250 1000 349 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF520000 ; B 401 -250 1000 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF530000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF540000 ; B 0 -250 1000 750 ;
C -1 ; WX 547 ; N Sacute ; B 32 -19 516 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scaron ; B 32 -19 516 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scedilla ; B 32 -228 516 737 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scircumflex ; B 32 -19 516 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scommaaccent ; B 32 -307 516 737 ;
C -1 ; WX 493 ; N Sigma ; B 20 0 481 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tau ; B 11 0 490 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tbar ; B 11 0 490 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcaron ; B 11 0 490 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcommaaccent ; B 11 -228 490 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Theta ; B 36 -19 602 737 ;
C -1 ; WX 547 ; N Thorn ; B 62 0 514 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uacute ; B 59 -19 534 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ubreve ; B 59 -19 534 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ucircumflex ; B 59 -19 534 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Udieresis ; B 59 -19 534 915 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ugrave ; B 59 -19 534 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uhungarumlaut ; B 59 -19 559 936 ;
C -1 ; WX 592 ; N Umacron ; B 59 -19 534 864 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uogonek ; B 59 -228 534 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Upsilon ; B 12 0 535 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Upsilondieresis ; B 12 0 535 915 ;
C -1 ; WX 649 ; N Upsilontonos ; B -7 0 637 755 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uring ; B 59 -19 534 962 ;
C -1 ; WX 592 ; N Utilde ; B 59 -19 534 923 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wacute ; B 13 0 762 936 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wcircumflex ; B 13 0 762 936 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wdieresis ; B 13 0 762 915 ;
C -1 ; WX 774 ; N Wgrave ; B 13 0 762 936 ;
C -1 ; WX 550 ; N Xi ; B 38 0 512 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Yacute ; B 12 0 535 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ycircumflex ; B 12 0 535 936 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ydieresis ; B 12 0 535 915 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ygrave ; B 12 0 535 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zacute ; B 20 0 481 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zcaron ; B 20 0 481 936 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zdotaccent ; B 20 0 481 915 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zeta ; B 20 0 481 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N aacute ; B 24 -14 432 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N abreve ; B 24 -14 432 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N acircumflex ; B 24 -14 432 750 ;
C -1 ; WX 456 ; N adieresis ; B 24 -14 432 729 ;
C -1 ; WX 820 ; N aeacute ; B 69 -14 749 744 ;
C -1 ; WX 820 ; N afii00208 ; B 0 226 820 333 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10017 ; B 16 0 576 718 ;
C -1 ; WX 563 ; N afii10018 ; B 62 0 530 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10019 ; B 62 0 549 718 ;
C -1 ; WX 501 ; N afii10020 ; B 62 0 478 718 ;
C -1 ; WX 617 ; N afii10021 ; B 0 -100 610 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10022 ; B 62 0 509 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N afii10023 ; B 62 0 509 915 ;
C -1 ; WX 886 ; N afii10024 ; B 0 0 885 718 ;
C -1 ; WX 567 ; N afii10025 ; B 31 -19 527 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N afii10026 ; B 56 0 535 718 ;
