-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathngs2.NotDUP
5657 lines (5657 loc) · 747 KB
/
ngs2.NotDUP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
chr1 30488722 30488831 SM,MS,SM,MS,MS 29+38-,32+38-,24+36-,6+3-,1+2-
chr1 170913163 170913294 SM,MS,SM,MS,SM,MS 6+6-,6+13-,10+8-,15+9-,11+3-,2+2-
chr1 95004784 95005428 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 11+6-,15+16-,0+12-
chr1 162868612 162868731 SM,MS 7+8-,6+10-
chr1 165583229 165583351 SMS,ARP_RF,MS,MS,SM,SM,SM,ARP_RR 5+3-,0+5-,10+14-,19+21-,4+11-,2+3-,1+2-,0+12-
chr1 171211551 171211771 SM,MS 14+21-,15+25-
chr1 169880378 169880780 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 20+14-,17+7-,0+5-,1+9-,10+0-
chr1 114103333 114111746 SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RR,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_FF 7+8-,0+14-,0+14-,16+0-,9+4-,24+0-
chr1 188238751 188238972 ARP_FF,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM 20+0-,9+0-,2+3-,14+8-,0+8-,2+4-,2+2-
chr1 188847310 188847767 SM,ARP_FF,MS,SM,MS 4+0-,6+0-,5+3-,5+3-,2+2-
chr1 150522261 150523114 SM,MS,SM,SM,SM,SM,SM 1+5-,5+0-,0+4-,0+3-,0+5-,4+2-,0+9-
chr1 228518193 228518316 MS,SM 7+11-,10+11-
chr1 241952530 241952924 MS,SM 4+5-,6+7-
chr1 175240166 175240410 MS,MS,SM 1+2-,2+2-,1+6-
chr1 20769351 20769624 MS,SM 0+8-,0+10-
chr1 207213584 207213924 SM,MS,MS,MS,SM,ARP_RR,ARP_FF,MS,MS,MS,SMS,MS,SM,SM 0+15-,7+6-,6+1-,5+0-,22+16-,0+50-,63+0-,13+8-,14+12-,8+9-,4+1-,4+7-,2+4-,5+4-
chr1 31279968 31280289 MS,SM,SM,MS,MS,SM,SM,SM,MS 2+6-,0+4-,0+6-,7+5-,7+0-,2+5-,6+3-,2+2-,1+5-
chr1 209761663 209762731 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 8+11-,13+14-,0+40-
chr1 218244572 218248257 SM,SM,MS,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 1+3-,3+7-,7+0-,3+0-,4+1-,4+1-,131+0-,37+25-
chr1 9258699 9258804 SM,MS 6+13-,2+12-
chr1 1932153 1932521 SM,SM,SM,MS,SM,MS,SM,MS,MS 0+4-,0+9-,0+3-,4+0-,0+3-,8+4-,12+9-,5+0-,5+0-
chr1 79184460 79184590 SM,MS 34+35-,27+28-
chr1 4939498 4939673 ARP_SMALL_INSERT,SM,SM,MS,MS,SM,SM,MS 0+23-,5+2-,3+8-,20+20-,1+4-,8+8-,8+4-,11+13-
chr1 229453223 229453408 SM,MS 9+12-,11+17-
chr1 237402601 237402908 SM,ARP_FF,MS,ARP_RR 1+4-,48+0-,10+16-,0+4-
chr1 156774452 156774737 MS,SM,SM,MS,MS,MS 3+1-,5+0-,0+3-,3+0-,3+0-,3+0-
chr1 31965996 31966551 SM,MS,MS,MS,SM,MS,SM 0+3-,6+2-,4+0-,3+3-,0+4-,7+0-,4+3-
chr1 147488595 147488702 SM,SM,SM,MS,SM,MS 0+5-,1+3-,2+2-,7+0-,13+11-,14+10-
chr1 246080231 246080349 SM,MS 2+11-,4+8-
chr1 245774743 246362448 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 0+3-,0+4-,1+3-
chr1 16088761 16089600 ARP_FF,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT 6+0-,11+14-,7+7-,0+4-,3+4-,0+6-
chr1 223198016 223198148 SM,MS 1+6-,4+4-
chr1 109156550 109156676 SM,MS,MS 8+16-,2+2-,9+10-
chr1 9680282 9680449 SM,MS,MS 33+23-,19+20-,19+8-
chr1 3176048 3176299 SM,SM,MS 9+7-,6+5-,14+1-
chr1 19578337 19611984 ARP_LARGE_INSERT,ARP_FF,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RR 11+0-,24+0-,3+5-,3+5-,0+9-,0+14-
chr1 248134551 248311115 ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_FF 12+0-,7+3-,12+0-
chr1 20712588 20712740 ARP_FF,MS,MS,SM,MS,SM,SM 7+0-,0+5-,2+9-,0+4-,4+0-,8+3-,0+4-
chr1 12093781 12094124 MS,SM,MS,MS,SM,MS,SM,MS 2+3-,1+10-,4+0-,6+0-,2+4-,19+0-,0+5-,3+0-
chr1 28908262 28908561 MS,SM,MS,MS,SM,MS,MS,SM 3+0-,3+1-,2+5-,5+0-,3+0-,1+2-,4+3-,4+3-
chr1 18472526 18472707 MS,SM 10+11-,8+11-
chr1 25767716 25768821 MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,MS,SM,MS,MS,SM,SM,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,SM,SM,SM,SM,MS,MS 15+0-,4+0-,4+0-,0+7-,9+0-,3+0-,0+4-,8+0-,8+0-,4+2-,5+2-,14+0-,4+0-,0+3-,13+0-,4+0-,3+5-,0+5-,0+4-,0+3-,2+1-,0+3-,6+0-,3+0-
chr1 29872390 29873201 SM,ARP_RF,ARP_LARGE_INSERT 20+15-,0+12-,21+0-
chr1 169554085 169554185 SM,SM,SM,MS 7+2-,3+4-,5+5-,23+11-
chr1 177419230 177419433 SM,MS 13+18-,20+9-
chr1 3936479 3936663 MS,SM,SM 6+4-,1+3-,4+5-
chr1 43593626 43594216 MS,SM,ARP_RR,ARP_FF 12+9-,11+6-,0+28-,98+0-
chr1 43593626 43594216 ARP_FF,MS,ARP_RR,SM,MS 11+0-,7+14-,0+12-,13+2-,8+14-
chr1 43646398 43647036 ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,SM,SM 0+7-,0+4-,1+2-,8+12-,0+16-
chr1 44499763 44501522 ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,SM,SM 0+9-,0+3-,3+5-,6+8-,1+2-
chr1 32557192 32557620 MS,SM 2+5-,3+4-
chr1 55002896 55003058 SM,MS,SM,SMS,ARP_SMALL_INSERT,MS 2+7-,1+7-,21+23-,5+1-,10+0-,28+25-
chr1 27160575 27161026 SM,MS,MS,MS,SM,SM 0+3-,17+0-,5+0-,3+0-,2+1-,2+3-
chr1 105943242 105943359 SM,MS,MS 8+20-,5+11-,4+0-
chr1 24689700 24690135 MS,MS,MS,SM,MS 10+1-,6+0-,7+0-,7+0-,9+0-
chr1 58981143 58981245 MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 2+4-,4+0-,5+1-,0+4-,9+2-
chr1 60822424 60822667 SM,MS 41+28-,34+30-
chr1 174093642 174094119 MS,SM,SM,SM,SM,MS,SM,MS,MS,MS 4+2-,0+3-,0+3-,0+3-,0+5-,10+0-,2+3-,5+0-,4+0-,9+0-
chr1 194090951 194091113 MS,MS,SM 17+17-,3+0-,15+16-
chr1 77010711 77011043 SM,ARP_RF,ARP_RF,MS 9+12-,0+9-,10+0-,15+9-
chr1 10038 10367 ARP_RF,SM,SM,ARP_SMALL_INSERT,SM,SM,MS,SM,MS,SM,SM,SM,MS,SM,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,SM,SM,SM,MS,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,MS,MS,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,ARP_RF,SM,SM,SM,SM,SM,SM,SM,MS,ARP_SMALL_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 0+39-,2+6-,2+6-,0+27-,0+3-,1+3-,5+1-,1+3-,2+1-,1+2-,1+2-,1+2-,2+1-,0+3-,4+0-,10+1-,6+2-,9+1-,4+0-,28+0-,7+0-,15+0-,17+0-,3+0-,3+0-,3+0-,4+0-,2+1-,5+0-,2+1-,4+0-,5+0-,3+0-,4+0-,2+3-,0+4-,0+4-,1+2-,0+3-,0+3-,0+3-,0+3-,0+7-,0+7-,0+5-,0+3-,1+3-,0+3-,0+3-,2+2-,1+2-,0+3-,0+3-,1+3-,1+10-,0+4-,0+3-,0+6-,0+3-,0+3-,0+3-,40+0-,0+3-,0+12-,0+6-,0+8-,0+18-,1+7-,0+4-,4+2-,29+0-,5+0-
chr1 136648 137018 MS,MS,MS,MS,ARP_RF,MS,MS,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,MS,SM,SM 4+0-,4+0-,5+0-,3+0-,0+6-,4+0-,4+0-,6+0-,9+0-,4+0-,0+3-,0+3-
chr1 789502 789681 SM,MS,SM,SM,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,SM,SM,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,SM,SM,SMS,SM,MS,SM,SM,SM,SM,SM,SM 5+0-,13+16-,2+1-,15+0-,0+18-,0+10-,8+1-,7+2-,18+0-,9+0-,4+4-,13+13-,10+11-,16+14-,6+6-,9+1-,11+7-,3+13-,1+24-,4+11-,6+0-
chr1 908825 910134 MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM 3+0-,21+0-,0+21-,0+4-
chr1 934000 934883 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM 8+0-,0+6-,2+4-,3+0-
chr1 1028337 1030919 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,MS,MS,MS,SM,MS,SM,MS,SM,SM,SM,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,MS,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,MS,ARP_RF,SM,SM,MS,MS,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,MS,MS,MS,SM,ARP_SMALL_INSERT,SM,SM,SM,SM,SM,MS,MS,ARP_RF,ARP_RF,MS,MS,MS,SM,ARP_SMALL_INSERT,MS,SM,SM 1+2-,6+0-,9+0-,0+9-,8+0-,5+1-,7+0-,3+0-,4+0-,4+0-,1+4-,3+0-,0+3-,3+0-,1+2-,0+5-,0+9-,4+0-,4+0-,8+0-,5+0-,3+0-,4+0-,3+0-,6+0-,4+0-,6+1-,0+7-,0+6-,3+0-,7+0-,0+4-,1+11-,3+0-,6+0-,3+0-,3+0-,5+0-,3+0-,9+0-,4+0-,1+2-,0+4-,1+2-,0+3-,0+10-,0+4-,0+4-,3+0-,6+1-,0+3-,3+0-,2+1-,5+0-,6+1-,0+3-,4+0-,3+0-,1+2-,2+8-
chr1 1297201 1297761 MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 3+0-,3+0-,6+0-,0+9-
chr1 1349554 1351415 MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+5-,9+0-,0+3-,0+8-
chr1 2123984 2124315 ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,SM,SM,SMS,MS,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_SMALL_INSERT 0+9-,1+3-,0+10-,0+4-,1+2-,3+0-,3+0-,4+0-,3+2-,3+0-,4+0-,3+0-,0+5-,1+3-,0+3-,3+0-,1+3-,0+3-,7+4-,0+16-,0+4-,2+8-,4+0-,9+0-
chr1 2280740 2282424 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 2+3-,7+0-,2+1-,6+0-,0+3-,0+4-,0+12-
chr1 2440392 2440513 ARP_RF,SM,ARP_RF,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,MS,MS,SM<>ARP_RF,SM,ARP_RF,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,MS,MS,SM 0+78-,4+3-,78+0-,58+12-,10+2-,17+0-,37+1-,7+0-,0+6-,0+78-,4+3-,78+0-,58+12-,10+2-,17+0-,37+1-,7+0-,0+6-
chr1 2652212 2652412 SMS,ARP_SMALL_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_RF,SM,ARP_RF,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,MS,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT 3+0-,0+34-,0+168-,3+4-,0+31-,21+7-,31+0-,18+0-,9+5-,139+0-,0+17-,2+5-,0+8-,4+0-,5+1-,4+1-,0+37-,4+2-,3+1-,7+2-,3+6-,0+6-,0+28-,3+4-,38+0-
chr1 2849342 2849498 MS,MS,ARP_RF,MS,MS,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,SM,MS,MS,MS,SM,SM,MS,SM,MS,SM,SM,SM,MS,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT 5+0-,3+0-,0+40-,2+2-,3+0-,3+1-,4+0-,0+15-,0+4-,3+1-,3+0-,4+3-,4+6-,0+7-,4+0-,1+5-,4+0-,0+4-,6+27-,0+8-,6+1-,40+0-,17+0-
chr1 2852077 2852549 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 32+0-,9+0-,0+7-,0+30-
chr1 2977002 2977305 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,SM 7+0-,5+0-,1+2-,0+3-,0+4-,0+4-,0+3-,3+0-,3+0-,0+4-,0+3-
chr1 3299335 3299877 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 42+0-,0+24-,0+19-
chr1 3357550 3359896 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF,ARP_RF,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS 4+3-,8+3-,0+10-,0+7-,7+0-,7+5-,0+12-,13+0-,4+5-
chr1 3583376 3583779 ARP_SMALL_INSERT,MS,SM,SM,ARP_RF,SM,ARP_RF,SM 0+5-,3+0-,0+3-,1+3-,0+5-,0+4-,5+0-,1+4-
chr1 3643665 3644372 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 17+0-,0+18-
chr1 3929503 3930438 MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 15+13-,2+3-,4+0-,0+6-
chr1 3999558 3999860 ARP_SMALL_INSERT,ARP_RF,SM,ARP_RF,ARP_RF,MS,ARP_SMALL_INSERT,ARP_RF 0+22-,0+69-,6+2-,6+0-,69+0-,8+2-,22+0-,0+5-
chr1 4065167 4066398 SM,SM,MS,ARP_RF,SM,ARP_RF,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM 3+0-,0+3-,2+5-,0+20-,4+1-,20+0-,26+0-,2+2-,2+2-,6+1-,1+4-,0+24-,5+5-,2+2-,1+3-
chr1 4078033 4078203 ARP_RF,ARP_RF,MS,ARP_RF,ARP_RF 0+13-,13+0-,1+3-,0+10-,10+0-
chr1 4136004 4136750 ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF 24+0-,0+28-,0+23-,30+0-
chr1 4144482 4144634 ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,SM,MS,SM,ARP_RF,SM,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,SM 0+58-,0+18-,29+35-,19+3-,4+9-,58+0-,4+6-,28+38-,1+2-,20+0-,6+10-
chr1 4224551 4225884 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,MS 0+9-,4+0-,37+0-,2+9-,4+8-,0+36-,4+0-,0+3-,5+1-
chr1 4633121 4633298 SM,SM,ARP_RF,ARP_RF 4+0-,0+3-,0+4-,4+0-
chr1 5387058 5387285 MS,MS,MS,SM,ARP_SMALL_INSERT<>SMS,SMS,SM,MS,SM,MS,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,SM,MS 2+2-,6+1-,6+0-,0+5-,0+6-,0+3-,0+3-,19+18-,3+0-,1+4-,4+3-,7+0-,8+0-,6+3-,3+7-
chr1 7499538 7500021 SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,SM,SM,MS,SM,SM,ARP_RF,ARP_RF 4+1-,0+3-,3+0-,3+0-,4+0-,3+5-,3+0-,3+0-,6+0-,2+2-,0+7-,0+4-,3+0-,0+3-,3+14-,0+28-,28+0-
chr1 8501251 8501886 SM,MS,MS,MS,MS,MS,SM,ARP_RF,SM,ARP_RF,SM 0+10-,3+0-,3+0-,5+0-,4+0-,3+0-,0+3-,0+4-,0+3-,4+0-,0+3-
chr1 9411132 9411307 ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,SM,ARP_RF,MS,SM,MS,ARP_SMALL_INSERT,MS,MS,MS 0+71-,0+38-,4+6-,71+0-,6+0-,1+3-,11+0-,45+0-,9+2-,5+0-,4+0-
chr1 11039547 11041737 SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF,SM,ARP_LARGE_INSERT<>SM,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF,MS 2+3-,0+17-,0+15-,18+14-,30+0-,1+2-,0+3-,1+3-,6+0-,2+4-,22+21-,25+15-,0+11-,19+0-,2+1-
chr1 14109814 14111116 ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 43+0-,19+18-,0+4-,11+0-,23+0-,21+11-,0+29-,0+23-,15+0-,28+0-,6+15-,0+4-,0+35-,3+1-,28+0-,12+7-,14+13-,0+53-
chr1 16039779 16062359 ARP_RF,ARP_RF,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS 0+6-,6+0-,1+3-,3+0-,2+1-,0+9-,7+0-,3+0-
chr1 16081191 16082268 SM,ARP_FF,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,ARP_RR,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT 2+1-,28+0-,10+0-,12+12-,3+11-,0+18-,11+0-,11+9-,11+6-,13+0-
chr1 16088822 16089600 SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RR,MS,ARP_FF<>ARP_FF,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT 22+12-,0+13-,0+25-,4+5-,48+0-,6+0-,11+14-,7+7-,0+4-,3+4-,0+6-
chr1 16544969 16728182 MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_FF<>MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,SM,MS,MS,MS,MS 7+3-,27+0-,52+0-,8+13-,15+20-,60+0-,3+11-,3+0-,3+0-,4+0-,4+0-,12+0-,3+0-
chr1 17166014 17166220 ARP_RF,SM,SM,ARP_RF,MS,MS,MS,ARP_OEM,SM,ARP_SMALL_INSERT,MS 0+15-,2+7-,11+19-,15+0-,11+1-,4+0-,10+6-,5+0-,18+8-,18+0-,7+10-
chr1 17358592 17359179 ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+3-,4+0-,10+0-,7+0-,13+14-,16+10-,0+14-
chr1 18825386 18825710 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 12+0-,0+11-
chr1 19578708 19611783 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM<>ARP_LARGE_INSERT,ARP_FF,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RR 0+8-,13+0-,0+11-,3+8-,12+0-,6+1-,11+0-,0+4-,11+0-,24+0-,3+5-,3+5-,0+9-,0+14-
chr1 20626003 20626171 ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT 0+18-,0+6-,18+0-,9+0-
chr1 23392408 23392617 ARP_RF,MS,MS,SM,SM,SMS,SM,SM,SM,SM,ARP_RF,SM,SM,SM,MS,MS,SM,ARP_SMALL_INSERT,SM 0+75-,3+0-,13+2-,16+13-,0+3-,3+3-,0+3-,0+4-,2+3-,3+2-,75+0-,0+4-,0+4-,0+3-,6+4-,7+1-,0+4-,41+0-,0+3-
chr1 24634698 24635102 SM,ARP_RF,ARP_RF,SM 8+9-,0+9-,9+0-,0+4-
chr1 24799943 24800223 ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT 12+0-,0+3-,3+0-,0+11-
chr1 27852977 27854218 MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 4+0-,11+0-,0+12-
chr1 29771313 29771570 ARP_FF,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,ARP_RF,SM,ARP_RF,MS,SM,ARP_SMALL_INSERT 11+0-,6+11-,6+8-,0+33-,0+77-,1+4-,60+0-,3+6-,0+6-,31+0-
chr1 30096612 30492468 ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_RR<>SM,ARP_RR,SM,MS,MS,ARP_RR,ARP_LARGE_INSERT 24+0-,22+0-,0+3-,2+11-,0+29-,15+6-,4+0-,1+13-,0+14-,0+7-
chr1 30651646 30651782 ARP_RF,MS,SM,ARP_RF,MS,ARP_SMALL_INSERT,MS,MS,MS,MS,MS,MS,SM,SM,SM,SM,SM,MS 0+3-,4+0-,0+4-,3+0-,3+0-,5+0-,8+0-,6+0-,3+0-,4+0-,4+0-,5+0-,2+3-,0+5-,0+5-,0+4-,0+4-,4+0-
chr1 30655357 30655712 SM,MS,MS,ARP_SMALL_INSERT,ARP_RF,ARP_RF,SM,ARP_SMALL_INSERT 7+1-,3+0-,7+0-,0+5-,0+8-,8+0-,2+1-,7+0-
chr1 31431752 31431939 ARP_SMALL_INSERT,ARP_RF,SM,SM,SM,MS,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT 0+84-,0+204-,17+9-,17+6-,21+22-,18+11-,204+0-,87+0-
chr1 32500553 32539741 ARP_RF,MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RF,SM<>SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT 0+30-,6+5-,29+0-,27+0-,20+23-,19+26-,28+0-,24+24-,0+26-
chr1 32500552 32539746 SM,SMS,ARP_LARGE_INSERT<>SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT 0+7-,2+3-,0+30-,19+26-,28+0-,24+24-,0+26-
chr1 35049786 35050699 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+4-,13+0-,34+0-,8+1-,8+0-,0+38-
chr1 35161537 35161995 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,SM,MS 9+0-,3+2-,0+10-,1+2-,0+11-,0+4-,0+4-,0+3-,4+0-
chr1 36191365 36192285 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT 0+8-,7+0-,6+0-,4+0-,4+0-,0+6-
chr1 36267650 36269042 ARP_FF,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_RR,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS 18+0-,18+0-,6+9-,0+34-,0+8-,6+0-,12+0-,11+10-
chr1 39504351 39504769 ARP_RF,ARP_RF 0+30-,30+0-
chr1 42166754 42167444 MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM 4+0-,27+0-,0+25-,1+12-
