-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathngs2.DEL
2662 lines (2662 loc) · 252 KB
/
ngs2.DEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
chr1 87820158 87820319 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 34+27-,20+32-,0+4-
chr1 98714389 98714494 MS,SM 14+19-,17+11-
chr1 190868193 190868361 SM,MS,MS,MS,SM,MS 0+12-,1+3-,5+0-,7+11-,8+15-,12+0-
chr1 68764958 68765078 SM,SM,MS,MS,SM 4+8-,2+2-,4+2-,6+1-,12+11-
chr1 190941464 190941646 MS,SM 16+15-,16+16-
chr1 87581450 87581555 MS,SM 9+16-,15+11-
chr1 196188930 196189194 ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM 8+0-,11+9-,4+0-,8+4-
chr1 74289487 74289606 MS,SM 25+43-,15+41-
chr1 207119002 207119851 MS,ARP_FF,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_RR 5+2-,30+0-,3+3-,12+9-,0+14-,0+19-
chr1 11622837 11623133 MS,SM 13+11-,12+11-
chr1 242435288 242435496 MS,SM 10+18-,11+20-
chr1 62349437 62349582 SM,MS,MS,SM,MS,MS,SM,SM 0+11-,3+2-,3+0-,1+2-,2+2-,5+0-,5+0-,0+4-
chr1 172492393 172492492 MS,SM 13+11-,19+12-
chr1 109071977 109072122 MS,SM,SM,SM,SM,MS,MS,SM,MS 9+5-,3+1-,2+1-,2+1-,0+3-,4+0-,3+1-,7+8-,5+0-
chr1 59051502 59051611 MS,SM,SM,MS 13+15-,12+21-,2+14-,3+0-
chr1 24602322 24602591 SM,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+14-,9+11-,0+5-,17+9-,0+4-
chr1 24076522 24076813 MS,MS,SM 2+2-,5+0-,5+4-
chr1 7642954 7643211 MS,SM 7+16-,7+11-
chr1 230315357 230315457 MS,SM,SM,MS,SM 6+6-,8+9-,5+2-,2+1-,6+3-
chr1 42277517 42277822 MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,MS 6+5-,0+3-,7+7-,0+3-,0+7-,0+4-,3+0-
chr1 46240172 46242932 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS 5+9-,0+49-,3+0-,10+0-
chr1 4616438 4616585 MS,SM 12+6-,9+6-
chr1 81514048 81514168 MS,SM 13+16-,14+19-
chr1 158518619 158518886 SM,MS,MS,SM 0+5-,11+0-,10+4-,14+7-
chr1 2093117 2095946 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 51+0-,10+10-,10+11-,0+46-
chr1 2994985 2995287 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 34+0-,38+26-,41+20-,0+32-
chr1 4095100 4095401 MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 11+14-,4+0-,13+15-,0+5-
chr1 9379926 9380347 SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+3-,1+3-,5+0-,1+3-,7+0-,0+12-
chr1 11000060 11002250 SM,SM,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS<>SM,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+4-,0+8-,3+1-,6+0-,41+0-,14+0-,8+3-,10+3-,1+3-,3+0-,3+2-,0+44-
chr1 13446982 13450859 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT<>SM,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 10+0-,43+0-,4+0-,4+1-,4+0-,2+2-,0+54-
chr1 16483371 16484978 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM 2+6-,4+0-,30+0-,6+7-,0+33-,5+8-
chr1 17358286 17358592 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 10+0-,7+0-,13+14-,16+10-,0+14-
chr1 19320705 19321820 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 0+7-,10+0-,46+0-,1+3-,7+4-,0+54-
chr1 24832213 24835019 ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 79+0-,21+13-,9+1-,3+0-,18+11-,0+68-
chr1 24875335 24877145 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 57+0-,21+3-,15+4-,0+53-
chr1 25941921 25942610 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 47+0-,12+7-,0+3-,16+9-,0+47-,0+7-
chr1 26133642 26138279 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,SM,SM 6+6-,6+2-,50+0-,5+3-,0+5-,4+0-,5+6-,0+48-,1+3-,1+2-,0+8-,1+5-
chr1 27921297 27921598 ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 9+0-,0+6-,3+2-,4+0-,10+0-,0+3-,0+3-,4+0-,27+26-,31+27-,0+15-,0+6-
chr1 30567814 30568813 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 96+0-,10+22-,0+4-,1+2-,9+20-,0+102-,7+0-
chr1 30696766 30699076 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 75+0-,0+75-
chr1 36958638 36959908 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM<>SM,MS,SM,MS,MS,MS,SM,MS,ARP_RF,ARP_SMALL_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM 0+12-,3+0-,1+2-,0+3-,0+30-,4+1-,5+2-,8+2-,2+9-,3+0-,7+0-,2+1-,1+2-,3+0-,0+4-,0+3-,0+3-,29+0-,4+2-,1+3-,3+1-,3+1-,0+15-,1+4-,33+0-,3+0-,0+4-
chr1 40496675 40497106 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 32+0-,5+13-,7+12-,0+33-
chr1 41278201 41278838 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM 45+0-,12+4-,13+5-,0+47-,4+6-,8+8-
chr1 41296060 41300130 ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM 59+0-,3+3-,0+55-,3+5-
chr1 43391800 43392121 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 17+0-,12+12-,1+4-,9+12-,0+21-,9+0-
chr1 45741624 45741927 ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 17+0-,13+20-,4+0-,13+18-,0+11-
chr1 45900454 45900765 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+7-,5+0-,28+0-,41+17-,42+20-,0+31-
chr1 48003033 48005440 ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM 71+0-,5+4-,0+70-,7+6-
chr1 55935621 55935931 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 25+0-,18+29-,29+33-,0+26-,1+2-
chr1 56365453 56369290 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 162+0-,21+21-,23+21-,0+160-
chr1 57877552 57877864 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 35+0-,33+31-,51+34-,0+12-,0+17-
chr1 60604053 60604351 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 25+0-,9+10-,0+5-,0+24-,20+16-,5+0-
chr1 62996097 62996444 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 24+0-,15+12-,4+4-,4+3-,15+14-,0+22-
chr1 65216551 65216912 ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 18+0-,14+8-,6+0-,14+8-,0+16-
chr1 65443956 65444210 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 18+0-,22+33-,23+22-,0+20-
chr1 65613472 65613769 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,SM,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT 12+0-,12+8-,1+3-,0+6-,7+3-,5+4-,5+0-,0+12-
chr1 65670033 65670365 ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT 20+0-,20+13-,4+0-,0+4-,2+4-,0+21-,22+16-,0+7-
chr1 65798241 65798560 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 36+0-,10+7-,21+12-,0+40-
chr1 66735540 66735854 ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,MS,SM 21+0-,2+1-,25+0-,29+32-,33+36-,0+42-,12+13-,6+1-,7+3-,2+2-
chr1 67542291 67543134 MS,ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 4+0-,43+0-,0+3-,0+43-,5+0-
chr1 69341322 69341629 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 17+0-,14+7-,14+22-,0+18-
chr1 69478043 69478339 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 39+0-,27+31-,28+35-,0+41-
chr1 69561643 69562000 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT 37+0-,26+10-,4+2-,35+27-,0+38-
chr1 70302445 70302752 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 14+0-,18+13-,0+6-,18+10-,0+3-,0+5-
chr1 70480523 70480838 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 27+0-,28+25-,36+26-,0+29-,6+5-,7+4-
chr1 71275650 71275947 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 53+0-,23+36-,20+38-,0+53-
chr1 73287925 73288233 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 27+0-,21+13-,23+15-,0+29-
chr1 73303115 73303452 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT 42+0-,19+23-,1+3-,21+21-,0+40-
chr1 74518846 74519570 MS,SMS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM 7+5-,2+3-,180+0-,35+22-,0+178-,37+23-
chr1 76634691 76634965 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 18+0-,24+0-,32+39-,29+43-,0+39-
chr1 80728669 80728984 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 1+3-,1+2-,7+0-,14+17-,9+17-,0+6-
chr1 81222112 81222429 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 41+0-,44+25-,50+29-,0+41-,5+9-,5+3-
chr1 82576972 82577282 SMS,SMS,SMS,SMS,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,MS 0+12-,1+4-,0+68-,0+24-,56+0-,31+39-,0+12-,29+40-,0+57-,6+2-,4+2-,3+0-
chr1 82660294 82661887 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SMS,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,MS 83+0-,12+16-,1+3-,2+1-,0+85-,3+0-,14+0-,5+0-
chr1 84052257 84058947 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 0+9-,158+0-,24+35-,30+34-,0+162-,0+8-,9+0-
chr1 85940123 85940436 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 28+0-,25+17-,20+19-,0+26-
chr1 86275304 86276015 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 180+0-,33+45-,39+40-,0+172-
chr1 150718976 150719294 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 40+0-,32+23-,37+19-,0+41-
chr1 91159231 91159498 MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 2+1-,14+0-,23+20-,24+21-,0+16-
chr1 91448555 91448994 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 18+0-,60+0-,24+28-,26+23-,0+82-
chr1 155689969 155694674 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 123+0-,9+2-,35+18-,0+124-
chr1 156556932 156559120 ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_RF,ARP_RF,MS,MS,MS,SM,SM,ARP_RF,SM,MS,ARP_RF,SM,MS,SM,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 45+0-,5+15-,0+5-,5+0-,4+0-,3+0-,3+0-,0+3-,0+4-,0+3-,0+4-,2+1-,3+0-,0+4-,3+0-,0+11-,3+0-,0+3-,0+48-,9+10-
chr1 95224969 95225274 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 18+0-,33+38-,37+32-,0+24-,1+6-
chr1 158659598 158659910 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 70+0-,33+41-,40+35-,0+69-
chr1 158897744 158900192 ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM,ARP_LARGE_INSERT 28+0-,3+5-,10+0-,6+18-,0+22-,3+0-,0+19-
chr1 102582137 102582453 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,SM,MS,MS,SM 46+0-,41+23-,41+25-,0+42-,3+3-,7+8-,3+1-,3+5-,7+4-,5+8-
chr1 160965246 160965547 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 22+0-,23+40-,22+35-,0+23-,0+9-
chr1 102630525 102630829 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 47+0-,30+34-,28+31-,0+44-
chr1 104126912 104127434 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 59+0-,0+61-
chr1 104266979 104267337 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 31+0-,6+18-,12+18-,0+34-
chr1 104712412 104713567 ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM 91+0-,18+8-,0+89-,18+6-
chr1 165762009 165762254 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 31+0-,10+17-,37+21-,0+30-
chr1 104885699 104886018 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 43+0-,24+35-,23+26-,0+44-
chr1 105324162 105324423 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,MS 7+0-,12+25-,14+23-,0+6-,0+6-,3+0-,1+7-,4+0-
chr1 168055337 168056495 MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM<>SM,ARP_LARGE_INSERT 8+1-,185+0-,32+33-,8+9-,15+10-,35+43-,0+188-
chr1 105473193 105480776 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 62+0-,11+14-,10+12-,0+64-
chr1 109055106 109055420 SM,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 0+9-,1+5-,1+2-,19+0-,11+11-,3+5-,6+3-,0+19-,4+0-
chr1 172717043 172717340 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 11+0-,7+13-,11+10-,0+7-,0+5-,3+0-
chr1 109060016 109060669 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 1+16-,4+0-,46+0-,7+0-,6+5-,0+45-
chr1 173975618 173975930 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 34+0-,31+27-,32+22-,0+34-
chr1 110834069 110846232 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 23+0-,0+25-
chr1 112292484 112295044 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 59+0-,11+14-,11+4-,0+43-,0+21-
chr1 180323870 180324179 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 60+0-,43+35-,35+32-,0+60-
chr1 113068718 113071156 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 94+0-,17+21-,16+17-,0+91-
chr1 182320200 182320502 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM 0+4-,25+0-,14+12-,5+0-,0+25-,14+10-
chr1 113257010 113257469 SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM 0+4-,7+0-,32+0-,3+3-,0+33-,10+8-
chr1 182982889 182983173 ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 20+0-,2+2-,15+0-,33+35-,38+30-,0+34-
chr1 184309606 184309908 MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 7+0-,9+0-,9+13-,0+7-,13+14-,0+10-,3+0-
chr1 114500910 114501211 MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 5+0-,13+0-,19+6-,0+6-,18+3-,0+17-,1+3-,2+4-
chr1 184845610 184851651 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS 151+0-,17+24-,19+21-,0+153-,8+4-,6+0-
chr1 184967922 184968228 SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 2+4-,12+0-,18+0-,37+38-,34+34-,0+31-
chr1 185403975 185404297 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,MS 11+0-,7+7-,4+1-,7+7-,0+13-,3+0-,7+2-,7+2-
chr1 117548430 117548637 SM,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 1+10-,5+0-,9+0-,16+0-,21+29-,26+21-,0+14-
chr1 185797685 185797995 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT 16+0-,14+16-,0+5-,15+15-,0+11-
chr1 185814583 185816166 ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM 93+0-,19+16-,0+91-,20+9-
chr1 189025834 189026153 MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 3+1-,14+0-,15+10-,4+0-,18+11-,0+4-,0+18-
chr1 189115831 189116096 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,SM 11+0-,17+17-,16+19-,0+13-,0+9-,3+0-,4+7-,6+4-
chr1 189274838 189277570 ARP_LARGE_INSERT,MS<>ARP_LARGE_INSERT,SM 102+0-,15+9-,0+100-,16+14-
chr1 191947319 191949424 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 94+0-,9+22-,23+23-,0+111-
chr1 193266301 193266528 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 26+36-,21+32-,0+7-,4+0-
chr1 195440216 195447292 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 84+0-,17+10-,15+12-,0+79-
chr1 198492654 198492753 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 16+13-,3+3-,0+10-,24+17-
chr1 199140921 199144678 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 65+0-,6+14-,6+12-,0+69-
chr1 199469616 199471106 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 0+9-,90+0-,26+17-,6+0-,0+6-,0+3-,0+4-,22+22-,0+87-,5+1-
chr1 205966753 205967055 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT 7+0-,9+14-,0+4-,7+13-,0+9-
chr1 207368691 207372220 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT 85+0-,6+6-,7+3-,0+84-
chr1 210121976 210122278 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 0+4-,9+0-,17+9-,3+0-,16+9-,0+17-,0+7-
chr1 212297812 212299275 ARP_LARGE_INSERT,MS<>SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 208+0-,54+29-,52+35-,0+193-,9+0-
chr1 217284630 217285059 SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 0+5-,0+3-,17+0-,16+0-,17+0-,15+17-,11+18-,0+36-
chr1 218612589 218612892 SM,SM,MS,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM 0+11-,0+4-,7+0-,4+0-,25+0-,14+7-,0+25-,16+11-
chr1 220112130 220112433 SM,ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM,MS 0+5-,13+0-,5+11-,8+0-,7+21-,0+15-,0+8-,16+0-
chr1 221860817 221861134 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 12+0-,15+17-,12+12-,0+13-,3+0-
chr1 224205133 224205433 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,MS 27+0-,13+35-,11+26-,0+30-,3+0-
chr1 225068844 225069100 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 13+0-,28+34-,29+34-,0+13-
chr1 225574620 225574924 ARP_LARGE_INSERT,MS,SMS,SM,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT 29+0-,13+7-,9+1-,17+4-,0+3-,1+23-,0+28-
chr1 225815116 225815440 ARP_LARGE_INSERT,MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 14+0-,7+4-,3+0-,5+7-,0+17-
chr1 227264355 227264644 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 12+0-,13+25-,15+20-,0+16-
chr1 227294579 227294882 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,SM,ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 25+0-,28+10-,0+5-,27+13-,0+13-,0+12-
chr1 227836406 227836705 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 10+0-,19+7-,24+8-,0+11-
chr1 228384475 228384789 MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 4+7-,43+0-,27+29-,28+27-,0+40-
chr1 228679072 228679395 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 20+0-,7+6-,10+10-,0+19-
chr1 229676791 229685090 MS,ARP_LARGE_INSERT,MS<>MS,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 6+0-,89+0-,22+10-,3+0-,6+0-,17+12-,0+90-
chr1 231167331 231167626 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 22+0-,10+28-,10+26-,0+26-
chr1 232287388 232287701 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 42+0-,29+32-,34+30-,0+44-
chr1 232639795 232640098 ARP_LARGE_INSERT,SM,MS,ARP_LARGE_INSERT,MS,ARP_LARGE_INSERT,SM 34+0-,4+9-,12+1-,12+0-,25+33-,0+45-,27+24-
chr1 233826441 233827835 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT 91+0-,0+108-
chr1 234451466 234451767 MS,SM,ARP_LARGE_INSERT,SM 20+17-,1+6-,0+20-,16+15-
chr1 235091714 235092940 ARP_LARGE_INSERT,ARP_LARGE_INSERT,SM,SM,MS 25+0-,0+26-,0+10-,0+3-,3+0-
chr1 235891292 235891614 ARP_LARGE_INSERT,MS,SM,ARP_LARGE_INSERT 42+0-,21+39-,24+39-,0+49-
