-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathWESE_TDR_30-08-23_vx.csv
We can't make this file beautiful and searchable because it's too large.
2777 lines (2777 loc) · 896 KB
/
WESE_TDR_30-08-23_vx.csv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
dive_no,sealID,location,date_tagged,DOY,year,mass_kg,fatness,age_mum,age_pup,prev_pups,str_length,TDR_length_hrs,TDR_length_sec,active_hrs,active_secs,foraging_bouts,dives_perbout,tag_start,tag_end,begdesc,enddesc,begasc,desctim,botttim,asctim,divetim,descdist,bottdist,ascdist,bottdep.mean,bottdep.median,bottdep.sd,maxdep,postdive.dur,date_tagged2,tag_start2,tag_end2,dive_start,DOY_tagstart,DOY_tagend,DOY_divestart
1,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 3:51,13/11/2018 3:56,13/11/2018 4:04,272.5,506,232.5,1011,94.35292658,60.90363861,73.95171371,73.35071819,71.15171371,6.290199414,94.35292658,469,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 3:51,316,320,317
2,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 4:16,13/11/2018 4:16,13/11/2018 4:16,22.5,1,31.5,55,19.05292658,0,19.05292658,19.05292658,19.05292658,0,19.05292658,4169,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 4:16,316,320,317
3,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 5:26,13/11/2018 5:32,13/11/2018 5:35,358.5,174,344.5,877,84.35171371,16.59878713,99.25050084,90.65932177,90.95050084,4.797260262,99.25050084,473,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 5:26,316,320,317
4,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 5:49,13/11/2018 5:54,13/11/2018 6:00,333.5,324,317.5,975,117.3505008,44.2,123.7505008,115.806204,114.9505008,3.064673773,125.2505008,414,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 5:49,316,320,317
5,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 6:12,13/11/2018 6:20,13/11/2018 6:20,491.5,5,557.5,1054,194.549288,0.2,194.849288,194.4659546,194.449288,0.075277265,194.849288,450,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 6:12,316,320,317
6,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 6:37,13/11/2018 6:44,13/11/2018 6:50,435.5,369,241.5,1046,167.8505008,108,65.95050084,120.5815765,124.949288,31.75584127,167.8505008,740,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 6:37,316,320,317
7,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 7:07,13/11/2018 7:08,13/11/2018 7:17,74.5,568,339.5,982,46.05292658,75.50121287,67.75171371,50.16380775,46.85292658,13.03813974,68.95171371,610,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 7:07,316,320,317
8,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 7:33,13/11/2018 7:34,13/11/2018 7:34,19.5,1,21.5,42,20.15413945,0,20.15413945,20.15413945,20.15413945,0,20.15413945,415,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 7:33,316,320,317
9,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 7:41,13/11/2018 7:42,13/11/2018 7:42,42.5,22,58.5,123,28.75413945,8,30.25413945,28.95413945,28.55413945,1.009500326,31.15413945,66786,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,13/11/2018 7:41,316,320,317
10,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 2:16,14/11/2018 2:23,14/11/2018 2:23,423.5,5,442.5,871,69.55292658,0.2,69.15292658,69.06959324,69.10292658,0.098319208,69.55292658,1302,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 2:16,316,320,318
11,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 2:52,14/11/2018 2:52,14/11/2018 2:52,12.5,1,14.5,28,15.25413945,0,15.25413945,15.25413945,15.25413945,0,15.25413945,4,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 2:52,316,320,318
12,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 2:53,14/11/2018 2:54,14/11/2018 3:06,76.5,697,283.5,1057,25.25413945,87.70849008,75.55292658,62.73658647,74.85292658,18.86324393,79.95413945,5882,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 2:53,316,320,318
13,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 4:48,14/11/2018 4:48,14/11/2018 4:49,1.5,1,1.5,4,10.35413945,0,10.35413945,10.35413945,10.35413945,0,10.35413945,31,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 4:48,316,320,318
14,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 4:49,14/11/2018 4:53,14/11/2018 5:01,255.5,484,221.5,961,79.75413945,114.4036386,58.35050084,82.62853477,77.45292658,16.14380044,109.4517137,508,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 4:49,316,320,318
15,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 5:14,14/11/2018 5:14,14/11/2018 5:14,22.5,19,17.5,59,23.25292658,9.8,17.85292658,19.55292658,19.30292658,2.5782491,23.25292658,3428,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 5:14,316,320,318
16,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 6:12,14/11/2018 6:15,14/11/2018 6:23,217.5,451,475.5,1144,87.95171371,86.90363861,159.8480751,119.7201759,126.6005008,28.925224,160.2480751,9457,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 6:12,316,320,318
17,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 9:08,14/11/2018 9:10,14/11/2018 9:17,98.5,388,304.5,791,55.05413945,42.60121287,54.35292658,46.27243751,48.05292658,4.465086969,55.05413945,59299,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,14/11/2018 9:08,316,320,318
18,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 1:50,15/11/2018 1:59,15/11/2018 1:59,527.5,6,412.5,946,133.5505008,0.7,133.5505008,133.5790723,133.5505008,0.138013112,133.8505008,1766,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 1:50,316,320,319
19,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 2:35,15/11/2018 2:37,15/11/2018 2:49,125.5,679,295.5,1100,57.75413945,78.60121287,65.85171371,65.76107036,64.15171371,7.782738152,80.85171371,478,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 2:35,316,320,319
20,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 3:01,15/11/2018 3:14,15/11/2018 3:14,725.5,8,556.5,1290,202.6480751,0.3,203.0480751,202.8036307,202.8480751,0.133333333,203.0480751,316,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 3:01,316,320,319
21,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 3:28,15/11/2018 3:39,15/11/2018 3:39,628.5,7,505.5,1141,206.7468622,0.6,207.5468622,207.0843622,207.0968622,0.226384628,207.5468622,614,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 3:28,316,320,319
22,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 3:58,15/11/2018 4:02,15/11/2018 4:08,292.5,362,571.5,1226,144.6480751,87.99878713,229.8468622,184.9945247,184.1480751,28.48547334,230.0468622,339,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 3:58,316,320,319
23,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 4:24,15/11/2018 4:36,15/11/2018 4:36,728.5,8,472.5,1209,233.6468622,0.2,233.3468622,233.5024178,233.5468622,0.072648316,233.6468622,72906,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,15/11/2018 4:24,316,320,319
24,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 0:59,16/11/2018 1:04,16/11/2018 1:08,284.5,260,287.5,832,94.15292658,41.29878713,104.0517137,105.2674091,105.1529266,7.525155863,116.4517137,319,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 0:59,316,320,320
25,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 1:18,16/11/2018 1:22,16/11/2018 1:32,220.5,599,340.5,1160,62.75292658,52.7,86.15292658,72.15625991,74.75292658,7.642425444,86.15292658,850,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 1:18,316,320,320
26,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 1:52,16/11/2018 2:03,16/11/2018 2:03,656.5,7,538.5,1202,211.2505008,0.7,211.9505008,211.7005008,211.8005008,0.239045722,211.9505008,539,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 1:52,316,320,320
27,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 2:21,16/11/2018 2:29,16/11/2018 2:29,493.5,5,566.5,1065,211.049288,0.5,211.949288,211.3159546,211.299288,0.206559112,211.949288,420,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 2:21,316,320,320
28,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 2:45,16/11/2018 2:48,16/11/2018 2:59,181.5,653,151.5,986,84.75171371,81.70242574,73.45171371,72.79487646,73.95171371,7.574712945,85.15171371,516,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 2:45,316,320,320
29,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 3:10,16/11/2018 3:19,16/11/2018 3:19,532.5,5,691.5,1229,197.149288,0.2,196.949288,196.749288,196.749288,0.063245553,197.149288,574,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 3:10,316,320,320
30,1802,Tent Island,12/11/2018,316,2018,432,0.72,9,16,2,269,99.96472222,359873,18.2,65450,8,3,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 3:41,16/11/2018 3:42,16/11/2018 3:51,118.5,485,441.5,1045,51.35292658,42.30727722,75.25292658,63.70660395,64.35292658,9.685244732,76.55292658,48764,12/11/2018,12/11/2018 7:10,16/11/2018 11:07,16/11/2018 3:41,316,320,320
1,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,15/11/2018 23:20,15/11/2018 23:21,15/11/2018 23:22,66.5,35,99.5,201,38.14126378,3.0360523,38.14126378,37.89759421,37.74126378,0.479957609,38.54126378,790,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,15/11/2018 23:20,318,320,319
2,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,15/11/2018 23:37,15/11/2018 23:37,15/11/2018 23:37,2.5,1,0.5,4,10.13611345,0,10.13611345,10.13611345,10.13611345,0,10.13611345,997,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,15/11/2018 23:37,318,320,319
3,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,15/11/2018 23:53,15/11/2018 23:54,15/11/2018 23:54,26.5,1,22.5,50,21.23611345,0,21.23611345,21.23611345,21.23611345,0,21.23611345,1400,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,15/11/2018 23:53,318,320,319
4,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:18,16/11/2018 0:19,16/11/2018 0:19,80.5,1,80.5,162,52.73611345,0,52.33611345,52.33611345,52.33611345,0,52.73611345,203,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:18,318,320,320
5,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:24,16/11/2018 0:34,16/11/2018 0:37,638.5,157,582.5,1378,322.4361135,98.6,310.9361135,309.0931081,309.0361135,8.526282466,324.8361135,357,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:24,318,320,320
6,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:53,16/11/2018 0:53,16/11/2018 0:53,14.5,NA,9.5,24,14.03611345,NA,14.03611345,NA,NA,NA,14.03611345,165,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:53,318,320,320
7,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:56,16/11/2018 0:56,16/11/2018 0:56,2.5,2,0.5,5,10.13096312,0,10.13096312,10.13096312,10.13096312,0,10.13096312,169,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:56,318,320,320
8,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:59,16/11/2018 0:59,16/11/2018 0:59,20.5,1,13.5,35,17.43611345,0,17.43611345,17.43611345,17.43611345,0,17.43611345,22,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 0:59,318,320,320
9,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 1:00,16/11/2018 1:00,16/11/2018 1:00,1.5,2,3.5,7,10.53611345,0.4,10.93611345,10.80278012,10.93611345,0.230940108,10.93611345,605,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 1:00,318,320,320
10,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 1:10,16/11/2018 1:19,16/11/2018 1:23,556.5,217,691.5,1465,322.4361135,145.5,331.3361135,312.3466639,315.5361135,14.75094713,335.1361135,831,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 1:10,318,320,320
11,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 1:48,16/11/2018 1:50,16/11/2018 1:59,112.5,547,663.5,1323,80.33611345,318.2103007,341.6361135,198.4978315,192.4361135,87.39817015,343.2361135,352,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 1:48,318,320,320
12,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 2:16,16/11/2018 2:16,16/11/2018 2:16,9.5,1,12.5,23,15.92581279,0.005150329,15.93096312,15.92838796,15.92838796,0.003641832,15.93096312,184,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 2:16,318,320,320
13,1806,Big Razorback,14/11/2018,318,2018,367,0.78,11,16,3,236,64.86666667,233520,5.4,19389,1,5,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 2:20,16/11/2018 2:21,16/11/2018 2:21,85.5,33,137.5,256,66.14126378,11.50515033,56.24126378,59.75912537,58.33868862,4.543157459,66.14126378,55865,14/11/2018,14/11/2018 1:03,16/11/2018 17:55,16/11/2018 2:20,318,320,320
1,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:34,21/11/2018 9:35,21/11/2018 9:35,24.5,1,34.5,60,19.98216046,0,19.98216046,19.98216046,19.98216046,0,19.98216046,177,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:34,325,329,325
2,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:38,21/11/2018 9:39,21/11/2018 9:40,52.5,61,49.5,163,22.58216046,11.4,21.78216046,20.09183787,20.38216046,1.832557085,22.58216046,153,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:38,325,329,325
3,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:44,21/11/2018 9:44,21/11/2018 9:44,20.5,1,22.5,44,20.08311843,0,20.08311843,20.08311843,20.08311843,0,20.08311843,239,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:44,325,329,325
4,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:48,21/11/2018 9:48,21/11/2018 9:48,3.5,4,5.5,13,11.98216046,1.1,12.08216046,12.30216046,12.28216046,0.277488739,12.58216046,330,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:48,325,329,325
5,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:54,21/11/2018 9:57,21/11/2018 9:57,196.5,3,141.5,341,156.2831184,0.2,155.8831184,155.5831184,155.5831184,0.115470054,156.2831184,282,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 9:54,325,329,325
6,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:04,21/11/2018 10:07,21/11/2018 10:07,144.5,2,98.5,245,60.58120248,0.1,61.18120248,60.64786915,60.68120248,0.057735027,61.18120248,173,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:04,325,329,325
7,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:11,21/11/2018 10:18,21/11/2018 10:23,417.5,255,651.5,1324,298.4821605,203.499042,338.2812025,311.0728617,316.3816815,25.11746905,346.0812025,736,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:11,325,329,325
8,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:46,21/11/2018 10:46,21/11/2018 10:46,31.5,1,65.5,98,23.98216046,0.1,23.88216046,23.93216046,23.93216046,0.070710678,23.98216046,612,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:46,325,329,325
9,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:58,21/11/2018 11:06,21/11/2018 11:06,503.5,5,678.5,1187,311.1821605,2.3,313.5821605,312.2654938,312.4321605,0.67946057,313.5821605,397,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 10:58,325,329,325
10,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 11:24,21/11/2018 11:25,21/11/2018 11:25,51.5,35,30.5,117,43.18216046,14.3,29.88216046,34.52104934,31.98216046,5.155982809,43.68216046,960,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 11:24,325,329,325
11,1813,Big Razorback,14/11/2018,324,2018,305,0.73,16,24,9,235,99.96472222,359873,9.8,35115,8,2.6,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 11:42,21/11/2018 11:51,21/11/2018 11:53,523.5,119,602.5,1245,322.3831184,64.1,324.2821605,316.8371605,317.9321605,5.771326545,325.8821605,353,14/11/2018,21/11/2018 9:39,25/11/2018 13:36,21/11/2018 11:42,325,329,325
