-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
Copy pathbank_FD.asm
13177 lines (12589 loc) · 460 KB
/
bank_FD.asm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
DATA_FD0000:
%offset(DATA_FD0001, 1)
%offset(DATA_FD0003, 3)
%offset(DATA_FD0005, 5)
dw DATA_FD4BE2
dw DATA_FD4C1F
dw DATA_FD4C52
dw DATA_FD4C8A
dw DATA_FD4CC9
dw DATA_FD4D05
dw DATA_FD4D48
dw DATA_FD4D71
dw DATA_FD4DB8
dw DATA_FD4DF4
dw DATA_FD4E1B
dw DATA_FD4E50
dw DATA_FD4E8C
dw DATA_FD4EF7
dw DATA_FD4F1E
dw DATA_FD4F51
dw DATA_FD4F7D
dw DATA_FD4FB7
dw DATA_FD4FF7
dw DATA_FD501A
dw DATA_FD505E
dw DATA_FD5093
dw DATA_FD50C8
dw DATA_FD50F2
dw DATA_FD512A
dw DATA_FD5166
dw DATA_FD519B
dw DATA_FD51B5
dw DATA_FD51DB
dw DATA_FD51F5
dw DATA_FD5219
dw DATA_FD5232
dw DATA_FD5256
dw DATA_FD5270
dw DATA_FD528D
dw DATA_FD52A6
dw DATA_FD52DB
dw DATA_FD531A
dw DATA_FD535D
dw DATA_FD5377
dw DATA_FD5391
dw DATA_FD53C2
dw DATA_FD53EC
dw DATA_FD5405
dw DATA_FD541F
dw DATA_FD5454
dw DATA_FD5485
dw DATA_FD54B3
dw DATA_FD54E5
dw DATA_FD54E7
dw DATA_FD54E9
dw DATA_FD54EB
dw DATA_FD54ED
dw DATA_FD54EF
dw DATA_FD54F1
dw DATA_FD54F3
dw DATA_FD54F5
dw DATA_FD54F7
dw DATA_FD54F9
dw DATA_FD54FB
dw DATA_FD54FD
dw DATA_FD54FF
dw DATA_FD5501
dw DATA_FD5503
dw DATA_FD5505
dw DATA_FD5507
dw DATA_FD5509
dw DATA_FD550B
dw DATA_FD550D
dw DATA_FD550F
dw DATA_FD5511
dw DATA_FD5513
dw DATA_FD5515
dw DATA_FD5517
dw DATA_FD5519
dw DATA_FD551B
dw DATA_FD551D
dw DATA_FD551F
dw DATA_FD5521
dw DATA_FD5523
dw DATA_FD5525
dw DATA_FD5527
dw DATA_FD5529
dw DATA_FD552B
dw DATA_FD552D
dw DATA_FD552F
dw DATA_FD5531
dw DATA_FD5533
dw DATA_FD5535
dw DATA_FD5537
dw DATA_FD5539
dw DATA_FD553B
dw DATA_FD553D
dw DATA_FD553F
dw DATA_FD5541
dw DATA_FD5543
dw DATA_FD5545
dw DATA_FD5562
dw DATA_FD557B
dw DATA_FD55AC
dw DATA_FD55C9
dw DATA_FD55CB
dw DATA_FD55CD
dw DATA_FD55CF
dw DATA_FD55D1
dw DATA_FD55EB
dw DATA_FD5605
dw DATA_FD561F
dw DATA_FD563C
dw DATA_FD5675
dw DATA_FD56AE
dw DATA_FD56D8
dw DATA_FD56F2
dw DATA_FD570C
dw DATA_FD5726
dw DATA_FD5740
dw DATA_FD575A
dw DATA_FD5774
dw DATA_FD578E
dw DATA_FD57A8
dw DATA_FD57C2
dw DATA_FD57DC
dw DATA_FD57F6
dw DATA_FD5810
dw DATA_FD582A
dw DATA_FD5844
dw DATA_FD585E
dw DATA_FD5878
dw DATA_FD5892
dw DATA_FD58BC
dw DATA_FD58D6
dw DATA_FD58F0
dw DATA_FD590A
dw DATA_FD5924
dw DATA_FD593E
dw DATA_FD5958
dw DATA_FD5972
dw DATA_FD598C
dw DATA_FD59A6
dw DATA_FD59C0
dw DATA_FD59DA
dw DATA_FD59F4
dw DATA_FD5A0E
dw DATA_FD5A28
dw DATA_FD5A59
dw DATA_FD5A72
dw DATA_FD5A8C
dw DATA_FD5AA6
dw DATA_FD5AC0
dw DATA_FD5ADA
dw DATA_FD5AF4
dw DATA_FD5B1E
dw DATA_FD5B38
dw DATA_FD5B52
dw DATA_FD5B7C
dw DATA_FD5B95
dw DATA_FD5BBA
dw DATA_FD5BD8
dw DATA_FD5BF2
dw DATA_FD5C0C
dw DATA_FD5C25
dw DATA_FD5C3F
dw DATA_FD5C59
dw DATA_FD5C73
dw DATA_FD5C8D
dw DATA_FD5CA7
dw DATA_FD5CC1
dw DATA_FD5CDB
dw DATA_FD5CF5
dw DATA_FD5D0F
dw DATA_FD5D29
dw DATA_FD5D43
dw DATA_FD5D5D
dw DATA_FD5D77
dw DATA_FD5D91
dw DATA_FD5DAB
dw DATA_FD5DC5
dw DATA_FD5DDF
dw DATA_FD5DF9
dw DATA_FD5E13
dw DATA_FD5E2D
dw DATA_FD5E47
dw DATA_FD5E61
dw DATA_FD5E7B
dw DATA_FD5E95
dw DATA_FD5EAF
dw DATA_FD5ECC
dw DATA_FD5EE6
dw DATA_FD5F00
dw DATA_FD5F1A
dw DATA_FD5F34
dw DATA_FD5F59
dw DATA_FD5F72
dw DATA_FD5F8C
dw DATA_FD5FA6
dw DATA_FD5FC0
dw DATA_FD5FDA
dw DATA_FD5FDC
dw DATA_FD5FDE
dw DATA_FD5FE0
dw DATA_FD5FE2
dw DATA_FD5FE4
dw DATA_FD5FE6
dw DATA_FD5FE8
dw DATA_FD5FEA
dw DATA_FD5FEC
dw !null_pointer
dw !null_pointer
DATA_FD01A0:
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $08, $29, $00, $00, $00, $00, $6B, $2D
DATA_FD0408:
db $00, $00, $FF, $7F, $04, $00, $08, $21
db $00, $00, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A, $10, $2A
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $52, $06, $52, $06, $52, $06, $52, $06
db $42, $0C, $00, $00, $21, $04, $63, $10
db $42, $0C, $83, $14, $63, $10, $21, $04
db $42, $0C, $02, $00, $00, $00, $21, $04
db $42, $0C, $23, $04, $21, $04, $63, $10
db $00, $64, $63, $10, $44, $08, $21, $04
db $42, $0C, $00, $00, $02, $00, $23, $04
db $64, $04, $86, $14, $A6, $10, $85, $10
db $86, $10, $43, $08, $43, $08, $00, $00
db $00, $64, $00, $00, $91, $25, $C7, $1C
db $4B, $21, $8E, $2D, $44, $10, $66, $24
db $A9, $34, $0C, $41, $6F, $4D, $B1, $55
db $F4, $59, $37, $62, $30, $5D, $16, $6A
db $00, $64, $00, $00, $21, $04, $43, $08
db $64, $08, $86, $0C, $A7, $10, $C9, $14
db $EA, $18, $0C, $1D, $4E, $1D, $91, $21
db $D4, $25, $A0, $04, $80, $04, $63, $08
db $00, $64, $B5, $2D, $9F, $36, $2F, $19
db $EA, $18, $C9, $14, $64, $08, $22, $04
db $20, $00, $60, $04, $A0, $08, $E0, $0C
db $40, $15, $A0, $19, $01, $22, $61, $26
db $00, $64, $00, $00, $75, $2A, $D0, $1D
db $C7, $0C, $84, $08, $0D, $00, $06, $00
db $46, $0D, $C1, $0C, $63, $04, $09, $09
db $09, $0D, $6A, $11, $C7, $15, $82, $22
db $00, $64, $E7, $2C, $6A, $3D, $A0, $0C
db $00, $0D, $E4, $1D, $C8, $2E, $4E, $18
db $33, $3C, $19, $60, $55, $6A, $43, $00
db $EA, $18, $4E, $1D, $D4, $25, $57, $3A
DATA_FD06F0:
db $42, $0C, $00, $00, $21, $04, $63, $10
db $42, $0C, $83, $14, $63, $10, $21, $04
db $42, $0C, $02, $00, $00, $00, $21, $04
db $42, $0C, $23, $04, $21, $04, $63, $10
db $42, $0C, $63, $10, $44, $08, $21, $04
db $42, $0C, $00, $00, $02, $00, $23, $04
db $64, $04, $86, $14, $A6, $10, $85, $10
db $86, $10, $43, $08, $43, $08, $00, $00
db $00, $64, $00, $00, $91, $15, $C7, $0C
db $4B, $11, $8E, $1D, $44, $00, $66, $14
db $A9, $24, $0C, $31, $6F, $39, $B1, $41
db $F4, $49, $37, $52, $30, $4D, $16, $5A
db $42, $0C, $00, $00, $21, $00, $22, $00
db $43, $00, $65, $04, $86, $04, $A7, $08
db $EA, $0C, $0C, $0D, $4E, $11, $91, $15
db $D4, $19, $A0, $00, $80, $00, $63, $04
db $42, $0C, $B5, $11, $9F, $22, $2F, $09
db $EA, $0C, $C9, $0C, $64, $04, $22, $00
db $20, $00, $61, $00, $A0, $00, $E0, $00
db $20, $01, $60, $01, $00, $02, $81, $06
db $42, $0C, $00, $00, $75, $2A, $D0, $1D
db $C7, $0C, $84, $08, $0D, $2C, $0A, $28
db $46, $05, $C1, $04, $63, $04, $09, $01
db $09, $01, $6A, $05, $C7, $09, $82, $12
db $00, $64, $2A, $1D, $AE, $31, $A0, $00
db $00, $01, $E4, $0D, $C8, $16, $6A, $0C
db $12, $00, $7F, $0C, $1F, $5F, $43, $00
db $A6, $0C, $4E, $11, $B1, $15, $57, $22
db $42, $0C, $00, $00, $43, $0C, $86, $14
db $0B, $25, $2E, $11, $B8, $04, $70, $04
db $08, $00, $40, $00, $80, $00, $E0, $00
db $86, $04, $C7, $00, $43, $00, $CA, $08
DATA_FD07F0:
db $4E, $00, $B8, $00, $7F, $01, $5F, $02
db $4E, $00, $FE, $00, $DF, $01, $9F, $02
db $4E, $00, $3F, $01, $7F, $01, $5F, $02
db $4E, $00, $7F, $01, $FF, $01, $BF, $02
db $60, $0C, $00, $00, $01, $00, $23, $00
db $24, $00, $44, $00, $46, $00, $46, $04
db $47, $04, $67, $04, $68, $04, $68, $04
db $68, $04, $69, $04, $69, $04, $8B, $08
db $64, $24, $01, $00, $23, $04, $44, $08
db $66, $0C, $89, $10, $A9, $14, $CB, $18
db $ED, $1C, $30, $25, $73, $2D, $D7, $39
db $1A, $42, $5E, $4A, $9F, $52, $FF, $5E
db $64, $24, $F1, $10, $AD, $0C, $8A, $08
db $01, $00, $34, $19, $DF, $21, $57, $19
db $CF, $0C, $23, $04, $44, $04, $67, $08
db $AB, $0C, $CD, $0C, $13, $15, $77, $21
db $64, $24, $23, $00, $44, $04, $45, $04
db $67, $04, $69, $08, $48, $04, $69, $08
db $8D, $08, $D0, $0C, $AD, $08, $AE, $08
db $F2, $0C, $F3, $0C, $38, $15, $12, $11
db $64, $24, $23, $00, $45, $00, $68, $08
db $8B, $08, $AE, $0C, $F2, $0C, $58, $19
db $DF, $25, $3F, $32, $86, $10, $EB, $1C
db $50, $29, $B5, $35, $1A, $42, $7F, $4E
db $64, $24, $17, $11, $8D, $08, $AE, $0C
db $A9, $14, $65, $0C, $9E, $19, $17, $11
db $68, $08, $01, $00, $43, $08, $6A, $04
db $86, $10, $89, $0C, $5C, $15, $C9, $1C
db $64, $24, $00, $00, $F0, $0C, $84, $0C
db $C6, $14, $08, $21, $AA, $08, $AD, $08
db $44, $04, $A9, $14, $89, $08, $A6, $14
db $2E, $01, $63, $00, $E8, $00, $6C, $01
DATA_FD08F0:
db $67, $04, $CE, $08, $9B, $19, $3F, $26
db $67, $04, $F2, $0C, $DF, $1D, $7F, $2A
db $67, $04, $57, $11, $9B, $19, $3F, $26
db $67, $04, $9B, $19, $FF, $1D, $BF, $2E
DATA_FD0910:
db $A0, $14, $E4, $1C, $8A, $31, $50, $4A
db $A0, $14, $26, $25, $CC, $39, $72, $4E
db $A0, $14, $68, $2D, $8A, $31, $50, $4A
db $A0, $14, $8A, $31, $0E, $42, $91, $52
db $A0, $14, $00, $00, $21, $00, $22, $00
db $43, $04, $44, $04, $65, $04, $65, $04
db $66, $04, $86, $08, $86, $08, $86, $08
db $87, $08, $87, $08, $A8, $08, $A9, $08
db $83, $34, $21, $04, $43, $08, $64, $0C
db $85, $10, $A7, $14, $C8, $18, $09, $21
db $2A, $25, $8D, $31, $EF, $3D, $52, $4A
db $B5, $56, $18, $63, $7B, $6F, $FF, $7F
db $83, $34, $2E, $15, $EB, $10, $A8, $0C
db $21, $00, $90, $21, $5A, $2E, $B3, $21
db $0C, $15, $43, $04, $64, $08, $86, $08
db $C9, $10, $0B, $11, $6F, $19, $F3, $29
db $83, $34, $22, $04, $44, $04, $64, $04
db $86, $08, $A8, $08, $66, $08, $87, $08
db $CA, $08, $2D, $11, $CA, $0C, $EC, $0C
db $4E, $11, $2F, $11, $B3, $19, $4F, $15
db $83, $34, $22, $00, $44, $04, $86, $08
db $C9, $0C, $EC, $10, $2F, $15, $D4, $25
db $59, $36, $FF, $46, $A5, $18, $29, $29
db $AD, $39, $31, $4A, $B5, $5A, $39, $6B
db $83, $34, $52, $15, $CB, $08, $EC, $10
db $E8, $18, $84, $10, $38, $26, $53, $15
db $87, $08, $01, $00, $43, $08, $88, $04
db $A5, $18, $C8, $10, $B7, $1D, $08, $25
db $83, $34, $00, $00, $2E, $15, $60, $00
db $C1, $08, $03, $0D, $A8, $0C, $EB, $10
db $63, $04, $E7, $1C, $C8, $08, $28, $01
db $8C, $01, $EF, $01, $53, $02, $5C, $03
DATA_FD0A10:
db $00, $00, $43, $00, $00, $00, $45, $00
db $22, $00, $F1, $08, $8D, $04, $49, $00
db $22, $00, $27, $00, $43, $00, $00, $00
db $22, $00, $43, $00, $27, $00, $49, $00
db $22, $34, $43, $00, $45, $00, $27, $00
db $22, $00, $27, $00, $6B, $04, $AF, $08
db $E0, $02, $E0, $02, $E0, $02, $87, $04
db $45, $00, $44, $00, $22, $00, $23, $00
db $22, $34, $24, $00, $49, $00, $6B, $00
db $8E, $00, $90, $00, $B1, $00, $D3, $00
db $F8, $00, $3D, $01, $9F, $01, $DF, $01
db $1F, $02, $7F, $06, $DF, $06, $FF, $07
db $22, $34, $44, $00, $68, $04, $49, $00
db $AA, $04, $CD, $04, $0E, $05, $13, $09
db $9C, $09, $31, $05, $75, $09, $97, $09
db $9A, $09, $FA, $09, $9F, $0A, $3F, $0F
db $22, $34, $66, $04, $6B, $00, $90, $00
db $D3, $00, $3D, $01, $DF, $01, $7F, $06
db $FF, $07, $44, $00, $68, $04, $A9, $04
db $CD, $04, $0E, $05, $13, $09, $F8, $00
db $22, $34, $5D, $0E, $56, $09, $AA, $04
db $0E, $05, $B7, $05, $DD, $05, $44, $04
db $87, $08, $CA, $10, $2F, $1D, $B5, $25
db $3B, $32, $BC, $3E, $3E, $47, $BF, $53
db $E0, $02, $44, $00, $46, $00, $68, $00
db $6A, $00, $8D, $00, $8F, $00, $B1, $00
db $F2, $00, $53, $01, $94, $01, $F5, $01
db $35, $02, $76, $02, $D7, $02, $18, $03
db $22, $34, $00, $00, $46, $2D, $5F, $0E
db $45, $00, $95, $05, $A9, $04, $AF, $04
db $73, $00, $45, $00, $C9, $00, $D0, $09
db $7F, $0B, $2B, $1D, $55, $3E, $FF, $7F
DATA_FD0B10:
db $00, $00, $42, $08, $A4, $10, $E6, $18
db $00, $00, $07, $1D, $49, $25, $8A, $29
db $00, $00, $8A, $29, $CC, $31, $0E, $3A
db $00, $00, $A4, $10, $07, $1D, $8A, $29
db $00, $7C, $0D, $01, $CB, $04, $C9, $04
db $A8, $04, $66, $00, $65, $00, $CC, $18
db $AA, $14, $88, $14, $66, $10, $25, $04
db $23, $04, $02, $00, $01, $00, $00, $7C
db $00, $7C, $00, $00, $02, $00, $04, $00
db $06, $00, $08, $00, $2F, $3A, $4E, $3E
db $CB, $31, $A9, $25, $68, $21, $06, $19
db $C8, $10, $A7, $0C, $85, $0C, $44, $08
db $00, $7C
DATA_FD0B72:
db $7F, $01, $58, $01, $D2, $00, $6E, $00
db $4C, $00, $68, $00, $05, $00, $22, $04
db $4D, $29, $0A, $21, $C8, $1C, $A7, $14
db $64, $10, $A5, $1C, $C4, $10, $00, $7C
db $85, $0D, $44, $0D, $E3, $08, $A2, $08
db $81, $08, $40, $00, $00, $00, $CB, $04
db $A8, $04, $65, $00, $23, $04, $00, $00
db $E0, $03, $1F, $00, $00, $7C, $00, $7C
db $29, $25, $E8, $20, $C5, $18, $83, $10
db $42, $08, $02, $00, $01, $00, $23, $00
db $66, $08, $88, $08, $C9, $0C, $0B, $11
db $01, $00, $F0, $35, $95, $46, $00, $7C
db $16, $0B, $D3, $0A, $B1, $06, $8F, $06
db $6D, $06, $4C, $06, $2A, $06, $29, $06
db $09, $06, $E9, $05, $C8, $05, $A8, $09
db $88, $09, $67, $09, $47, $09, $00, $7C
db $99, $5F, $36, $53, $D2, $42, $70, $3E
db $2E, $32, $CC, $29, $AA, $25, $68, $19
db $27, $19, $05, $15, $E4, $10, $E3, $10
db $C3, $0C, $A3, $08, $82, $04, $00, $7C
db $2E, $00, $DF, $00, $3F, $02, $9F, $03
db $25, $00, $68, $04, $4A, $00, $94, $1D
db $17, $42, $42, $0C, $08, $1D, $CE, $31
db $94, $46, $5A, $57, $FF, $6B, $00, $00
db $21, $04, $42, $08, $63, $0C, $84, $10
db $A5, $14, $C6, $18, $E7, $1C, $08, $21
