-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathjudd-vos-1978-xyz.lisp
64 lines (61 loc) · 3.31 KB
/
judd-vos-1978-xyz.lisp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
(in-package #:se.brinkhoff.colorimetric-data)
;; 380-825 nm, 5 nm steps
(define-simple-array-constant +judd-vos-1978-x+ single-float
2.6899e-03 5.3105e-03 1.0781e-02 2.0792e-02 3.7981e-02
6.3157e-02 9.9941e-02 1.5824e-01 2.2948e-01 2.8108e-01
3.1095e-01 3.3072e-01 3.3336e-01 3.1672e-01 2.8882e-01
2.5969e-01 2.3276e-01 2.0999e-01 1.7476e-01 1.3287e-01
9.1944e-02 5.6985e-02 3.1731e-02 1.4613e-02 4.8491e-03
2.3215e-03 9.2899e-03 2.9278e-02 6.3791e-02 1.1081e-01
1.6692e-01 2.2768e-01 2.9269e-01 3.6225e-01 4.3635e-01
5.1513e-01 5.9748e-01 6.8121e-01 7.6425e-01 8.4394e-01
9.1635e-01 9.7703e-01 1.0230e+00 1.0513e+00 1.0550e+00
1.0362e+00 9.9239e-01 9.2861e-01 8.4346e-01 7.3983e-01
6.3289e-01 5.3351e-01 4.4062e-01 3.5453e-01 2.7862e-01
2.1485e-01 1.6161e-01 1.1820e-01 8.5753e-02 6.3077e-02
4.5834e-02 3.2057e-02 2.2187e-02 1.5612e-02 1.1098e-02
7.9233e-03 5.6531e-03 4.0039e-03 2.8253e-03 1.9947e-03
1.3994e-03 9.6980e-04 6.6847e-04 4.6141e-04 3.2073e-04
2.2573e-04 1.5973e-04 1.1275e-04 7.9513e-05 5.6087e-05
3.9541e-05 2.7852e-05 1.9597e-05 1.3770e-05 9.6700e-06
6.7918e-06 4.7706e-06 3.3550e-06 2.3534e-06 1.6377e-06)
;; 380-825 nm, 5 nm steps
(define-simple-array-constant +judd-vos-1978-y+ single-float
2.0000e-04 3.9556e-04 8.0000e-04 1.5457e-03 2.8000e-03
4.6562e-03 7.4000e-03 1.1779e-02 1.7500e-02 2.2678e-02
2.7300e-02 3.2584e-02 3.7900e-02 4.2391e-02 4.6800e-02
5.2122e-02 6.0000e-02 7.2942e-02 9.0980e-02 1.1284e-01
1.3902e-01 1.6987e-01 2.0802e-01 2.5808e-01 3.2300e-01
4.0540e-01 5.0300e-01 6.0811e-01 7.1000e-01 7.9510e-01
8.6200e-01 9.1505e-01 9.5400e-01 9.8004e-01 9.9495e-01
1.0001e+00 9.9500e-01 9.7875e-01 9.5200e-01 9.1558e-01
8.7000e-01 8.1623e-01 7.5700e-01 6.9483e-01 6.3100e-01
5.6654e-01 5.0300e-01 4.4172e-01 3.8100e-01 3.2052e-01
2.6500e-01 2.1702e-01 1.7500e-01 1.3812e-01 1.0700e-01
8.1652e-02 6.1000e-02 4.4327e-02 3.2000e-02 2.3454e-02
1.7000e-02 1.1872e-02 8.2100e-03 5.7723e-03 4.1020e-03
2.9291e-03 2.0910e-03 1.4822e-03 1.0470e-03 7.4015e-04
5.2000e-04 3.6093e-04 2.4920e-04 1.7231e-04 1.2000e-04
8.4620e-05 6.0000e-05 4.2446e-05 3.0000e-05 2.1210e-05
1.4989e-05 1.0584e-05 7.4656e-06 5.2592e-06 3.7028e-06
2.6076e-06 1.8365e-06 1.2950e-06 9.1092e-07 6.3564e-07)
;; 380-825 nm, 5 nm steps
(define-simple-array-constant +judd-vos-1978-z+ single-float
1.2260e-02 2.4222e-02 4.9250e-02 9.5135e-02 1.7409e-01
2.9013e-01 4.6053e-01 7.3166e-01 1.0658e+00 1.3146e+00
1.4672e+00 1.5796e+00 1.6166e+00 1.5682e+00 1.4717e+00
1.3740e+00 1.2917e+00 1.2356e+00 1.1138e+00 9.4220e-01
7.5596e-01 5.8640e-01 4.4669e-01 3.4116e-01 2.6437e-01
2.0594e-01 1.5445e-01 1.0918e-01 7.6585e-02 5.6227e-02
4.1366e-02 2.9353e-02 2.0042e-02 1.3312e-02 8.7823e-03
5.8573e-03 4.0493e-03 2.9217e-03 2.2771e-03 1.9706e-03
1.8066e-03 1.5449e-03 1.2348e-03 1.1177e-03 9.0564e-04
6.9467e-04 4.2885e-04 3.1817e-04 2.5598e-04 1.5679e-04
9.7694e-05 6.8944e-05 5.1165e-05 3.6016e-05 2.4238e-05
1.6915e-05 1.1906e-05 8.1489e-06 5.6006e-06 3.9544e-06
2.7912e-06 1.9176e-06 1.3135e-06 9.1519e-07 6.4767e-07
4.6352e-07 3.3304e-07 2.3823e-07 1.7026e-07 1.2207e-07
8.7107e-08 6.1455e-08 4.3162e-08 3.0379e-08 2.1554e-08
1.5493e-08 1.1204e-08 8.0873e-09 5.8340e-09 4.2110e-09
3.0383e-09 2.1907e-09 1.5778e-09 1.1348e-09 8.1565e-10
5.8626e-10 4.2138e-10 3.0319e-10 2.1753e-10 1.5476e-10)