forked from greatscottgadgets/gsg-kicad-lib
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathgsg-symbols.lib
642 lines (642 loc) · 18.5 KB
/
gsg-symbols.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# 74LVC1T45
#
DEF 74LVC1T45 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "74LVC1T45" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X VCCA 1 -350 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -350 0 100 R 50 50 1 1 W
X A 3 -350 -100 100 R 50 50 1 1 B
X B 4 350 -100 100 L 50 50 1 1 B
X DIR 5 350 0 100 L 50 50 1 1 I
X VCCB 6 350 100 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AP22802
#
DEF AP22802 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "AP22802" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X OUT 1 -350 100 150 R 50 50 1 1 w
X GND 2 -350 0 150 R 50 50 1 1 W
X FLG 3 -350 -100 150 R 50 50 1 1 O
X EN 4 350 -100 150 L 50 50 1 1 I
X IN 5 350 100 150 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AP7333
#
DEF AP7333 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "AP7333" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 150 200 -150 0 1 0 N
X IN 1 -500 50 300 R 50 50 1 1 W
X OUT 2 -500 -50 300 R 50 50 1 1 w
X GND 3 500 0 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BALUN
#
DEF BALUN T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 70 H V C CNN
F1 "BALUN" 0 -300 70 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
X S1 1 400 -200 300 L 60 60 1 1 P
X S2 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P
X PR1 3 -400 200 300 R 60 60 1 1 P
X PR2 4 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P
X PM 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC1310RGZ
#
DEF CC1310RGZ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "CC1310RGZ" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -1050 1050 1050 -1050 0 1 0 N
X RF_P 1 -1200 550 150 R 50 50 1 1 B
X RF_N 2 -1200 450 150 R 50 50 1 1 B
X RX_TX 3 -1200 350 150 R 50 50 1 1 B
X X32K_Q1 4 -1200 250 150 R 50 50 1 1 B
X X32K_Q2 5 -1200 150 150 R 50 50 1 1 B
X DIO_1 6 -1200 50 150 R 50 50 1 1 B
X DIO_2 7 -1200 -50 150 R 50 50 1 1 B
X DIO_3 8 -1200 -150 150 R 50 50 1 1 B
X DIO_4 9 -1200 -250 150 R 50 50 1 1 B
X DIO_5 10 -1200 -350 150 R 50 50 1 1 B
X DIO_14 20 150 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X DIO_20 30 1200 -50 150 L 50 50 1 1 B
X DIO_27 40 250 1200 150 D 50 50 1 1 B
X DIO_6 11 -1200 -450 150 R 50 50 1 1 B
X DIO_15 21 250 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X DIO_21 31 1200 50 150 L 50 50 1 1 B
X DIO_28 41 150 1200 150 D 50 50 1 1 B
X DIO_7 12 -1200 -550 150 R 50 50 1 1 B
X VDDS3 22 350 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X DIO_22 32 1200 150 150 L 50 50 1 1 B
X DIO_29 42 50 1200 150 D 50 50 1 1 B
X VDDS2 13 -550 -1200 150 U 50 50 1 1 W
X DCOUPL 23 450 -1200 150 U 50 50 1 1 P
X DCDC_SW 33 1200 250 150 L 50 50 1 1 w
X DIO_30 43 -50 1200 150 D 50 50 1 1 B
X DIO_8 14 -450 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X JTAG_TMSC 24 550 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X VDDS_DCDC 34 1200 350 150 L 50 50 1 1 w
X VDDS 44 -150 1200 150 D 50 50 1 1 W
X DIO_9 15 -350 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X JTAG_TCKC 25 1200 -550 150 L 50 50 1 1 B
X RESET_N 35 1200 450 150 L 50 50 1 1 I
X VDDR 45 -250 1200 150 D 50 50 1 1 W
X DIO_10 16 -250 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X DIO_16 26 1200 -450 150 L 50 50 1 1 B
X DIO_23 36 1200 550 150 L 50 50 1 1 B
X X24M_N 46 -350 1200 150 D 50 50 1 1 B
X DIO_11 17 -150 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X DIO_17 27 1200 -350 150 L 50 50 1 1 B
X DIO_24 37 550 1200 150 D 50 50 1 1 B
X X24M_P 47 -450 1200 150 D 50 50 1 1 B
X DIO_12 18 -50 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X DIO_18 28 1200 -250 150 L 50 50 1 1 B
X DIO_25 38 450 1200 150 D 50 50 1 1 B
X VDDR_RF 48 -550 1200 150 D 50 50 1 1 W
X DIO_13 19 50 -1200 150 U 50 50 1 1 B
X DIO_19 29 1200 -150 150 L 50 50 1 1 B
X DIO_26 39 350 1200 150 D 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GREATFET-PROTO-AREA
#
DEF GREATFET-PROTO-AREA P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -450 1100 60 H V C CNN
F1 "GREATFET-PROTO-AREA" -450 1000 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X ~ 1 0 700 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 0 500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 0 400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 5 0 300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 0 200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 0 100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 8 0 0 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 9 0 -100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 10 0 -200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 20 -200 300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 30 -200 -700 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 40 -400 -200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 50 -600 300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 60 -800 -300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 70 -1000 -200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 0 -300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 21 -200 200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 31 -400 700 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 41 -400 -300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 51 -800 600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 51 -600 200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 61 -800 -400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 71 -1000 -300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 0 -400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 22 -200 100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 32 -400 600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 42 -400 -400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 52 -800 500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 52 -600 100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 62 -800 -500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 72 -1000 -400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 0 -500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 23 -200 0 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 33 -400 500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 43 -400 -500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 53 -800 400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 53 -600 0 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 0 -600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 24 -200 -100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 34 -400 400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 44 -400 -600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 54 -800 300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 54 -600 -100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 64 -1000 400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 0 -700 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 25 -200 -200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 35 -400 300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 45 -1000 500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 55 -800 200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 55 -600 -200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 65 -1000 300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 -200 700 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 26 -200 -300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 36 -400 200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 56 -800 100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 56 -600 -300 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 66 -1000 200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 17 -200 600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 27 -200 -400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 37 -400 100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 47 -600 600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 57 -800 0 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 57 -600 -400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 67 -1000 100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 18 -200 500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 28 -200 -500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 38 -400 0 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 48 -600 500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 58 -800 -100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 58 -600 -500 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 68 -1000 0 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 19 -200 400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 29 -200 -600 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 39 -400 -100 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 49 -600 400 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 59 -800 -200 0 L 50 50 1 1 P
X ~ 69 -1000 -100 0 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IP4220CZ6
#
DEF IP4220CZ6 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "IP4220CZ6" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 N
X ESD1 1 -550 100 300 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -550 0 300 R 50 50 1 1 W
X ESD2 3 -550 -100 300 R 50 50 1 1 I
X ESD3 4 550 -100 300 L 50 50 1 1 I
X VP 5 550 0 300 L 50 50 1 1 W
X ESD4 6 550 100 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LPC43XXFBD144
#
DEF LPC43XXFBD144 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 150 60 H V C CNN
F1 "LPC43XXFBD144" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -2400 2400 2400 -2400 0 1 0 N
X P4_0 1 -2700 1750 300 R 50 50 1 1 B
X ADC0_1/ADC1_1 2 -2700 1650 300 R 50 50 1 1 I
X P4_1 3 -2700 1550 300 R 50 50 1 1 B
X VSSIO 4 -2700 1450 300 R 50 50 1 1 W
X VDDIO 5 -2700 1350 300 R 50 50 1 1 W
X ADC0_0/ADC1_0/DAC 6 -2700 1250 300 R 50 50 1 1 B
X P4_3 7 -2700 1150 300 R 50 50 1 1 B
X P4_2 8 -2700 1050 300 R 50 50 1 1 B
X P4_4 9 -2700 950 300 R 50 50 1 1 B
X P4_5 10 -2700 850 300 R 50 50 1 1 B
X USB0_DM 20 -2700 -150 300 R 50 50 1 1 B
X TMS/SWDIO 30 -2700 -1150 300 R 50 50 1 1 I
X VSSIO 40 -1450 -2700 300 U 50 50 1 1 W
X P1_7 50 -450 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_13 60 550 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_20 70 1550 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P6_4 80 2700 -1050 300 L 50 50 1 1 B
X USB1_DM 90 2700 -50 300 L 50 50 1 1 B
X P4_6 11 -2700 750 300 R 50 50 1 1 B
X USB0_VBUS 21 -2700 -250 300 R 50 50 1 1 B
X TDO/SWO 31 -2700 -1250 300 R 50 50 1 1 O
X VDDIO 41 -1350 -2700 300 U 50 50 1 1 W
X P1_8 51 -350 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_14 61 650 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X VDDIO 71 1650 -2700 300 U 50 50 1 1 W
X P2_1 81 2700 -950 300 L 50 50 1 1 B
X P2_5 91 2700 50 300 L 50 50 1 1 B
X XTAL1 12 -2700 650 300 R 50 50 1 1 I
X USB0_ID 22 -2700 -350 300 R 50 50 1 1 I
X P0_0 32 -2700 -1350 300 R 50 50 1 1 B
X P1_1 42 -1250 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_9 52 -250 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_15 62 750 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P9_6 72 1750 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P6_5 82 2700 -850 300 L 50 50 1 1 B
X I2C0_SCL 92 2700 150 300 L 50 50 1 1 B
X XTAL2 13 -2700 550 300 R 50 50 1 1 O
X USB0_VSSA_REF 23 -2700 -450 300 R 50 50 1 1 W
X P4_9 33 -2700 -1450 300 R 50 50 1 1 B
X P1_2 43 -1150 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_10 53 -150 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P5_6 63 850 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P6_0 73 2700 -1750 300 L 50 50 1 1 B
X P6_6 83 2700 -750 300 L 50 50 1 1 B
X I2C0_SDA 93 2700 250 300 L 50 50 1 1 B
X P4_7 14 -2700 450 300 R 50 50 1 1 B
X USB0_RREF 24 -2700 -550 300 R 50 50 1 1 B
X P0_1 34 -2700 -1550 300 R 50 50 1 1 B
X P1_3 44 -1050 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P5_3 54 -50 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_16 64 950 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P6_1 74 2700 -1650 300 L 50 50 1 1 B
X P2_2 84 2700 -650 300 L 50 50 1 1 B
X VDDREG 94 2700 350 300 L 50 50 1 1 W
X P4_8 15 -2700 350 300 R 50 50 1 1 B
X VDDREG 25 -2700 -650 300 R 50 50 1 1 W
X P4_10 35 -2700 -1650 300 R 50 50 1 1 B
X CLK0 45 -950 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_11 55 50 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P5_7 65 1050 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P2_0 75 2700 -1550 300 L 50 50 1 1 B
X P6_7 85 2700 -550 300 L 50 50 1 1 B
X P2_6 95 2700 450 300 L 50 50 1 1 B
X USB0_VDDA3V3_DRIVER 16 -2700 250 300 R 50 50 1 1 W
X TDI 26 -2700 -750 300 R 50 50 1 1 I
X VDDIO 36 -2700 -1750 300 R 50 50 1 1 W
X P5_2 46 -850 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_12 56 150 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_17 66 1150 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X VSSIO 76 2700 -1450 300 L 50 50 1 1 W
X P6_8 86 2700 -450 300 L 50 50 1 1 B
X P2_7 96 2700 550 300 L 50 50 1 1 B
X USB0_VDDA3V3 17 -2700 150 300 R 50 50 1 1 W
X TCK/SWDCLK 27 -2700 -850 300 R 50 50 1 1 I
X P5_0 37 -1750 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_4 47 -750 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P5_4 57 250 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_18 67 1250 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X VDDIO 77 2700 -1350 300 L 50 50 1 1 W
X P2_3 87 2700 -350 300 L 50 50 1 1 B
X P6_9 97 2700 650 300 L 50 50 1 1 B
X USB0_DP 18 -2700 50 300 R 50 50 1 1 B
X DBGEN 28 -2700 -950 300 R 50 50 1 1 I
X P1_0 38 -1650 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_5 48 -650 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P5_5 58 350 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_19 68 1350 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P6_2 78 2700 -1250 300 L 50 50 1 1 B
X P2_4 88 2700 -250 300 L 50 50 1 1 B
X P2_8 98 2700 750 300 L 50 50 1 1 B
X USB0_VSSA_TERM 19 -2700 -50 300 R 50 50 1 1 W
X TRST 29 -2700 -1050 300 R 50 50 1 1 I
X P5_1 39 -1550 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P1_6 49 -550 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X VDDREG 59 450 -2700 300 U 50 50 1 1 W
X P9_5 69 1450 -2700 300 U 50 50 1 1 B
X P6_3 79 2700 -1150 300 L 50 50 1 1 B
X USB1_DP 89 2700 -150 300 L 50 50 1 1 B
X CLK2 99 2700 850 300 L 50 50 1 1 B
X P6_10 100 2700 950 300 L 50 50 1 1 B
X P7_0 110 1650 2700 300 D 50 50 1 1 B
X PF_4 120 650 2700 300 D 50 50 1 1 B
X WAKEUP0 130 -350 2700 300 D 50 50 1 1 I
X P7_7 140 -1350 2700 300 D 50 50 1 1 B
X P6_11 101 2700 1050 300 L 50 50 1 1 B
X VDDIO 111 1550 2700 300 D 50 50 1 1 W
X P3_5 121 550 2700 300 D 50 50 1 1 B
X VDDREG 131 -450 2700 300 D 50 50 1 1 W
X VDDIO 141 -1450 2700 300 D 50 50 1 1 W
X P2_9 102 2700 1150 300 L 50 50 1 1 B
X P3_0 112 1450 2700 300 D 50 50 1 1 B
X P3_6 122 450 2700 300 D 50 50 1 1 B
X P7_4 132 -550 2700 300 D 50 50 1 1 B
X ADC0_6/ADC1_6 142 -1550 2700 300 D 50 50 1 1 I
X P6_12 103 2700 1250 300 L 50 50 1 1 B
X P7_1 113 1350 2700 300 D 50 50 1 1 B
X P3_7 123 350 2700 300 D 50 50 1 1 B
X P7_5 133 -650 2700 300 D 50 50 1 1 B
X ADC0_2/ADC1_2 143 -1650 2700 300 D 50 50 1 1 I
X P2_10 104 2700 1350 300 L 50 50 1 1 B
X P3_1 114 1250 2700 300 D 50 50 1 1 B
X P3_8 124 250 2700 300 D 50 50 1 1 B
X P7_6 134 -750 2700 300 D 50 50 1 1 B
X ADC0_5/ADC1_5 144 -1750 2700 300 D 50 50 1 1 I
X P2_11 105 2700 1450 300 L 50 50 1 1 B
X P7_2 115 1150 2700 300 D 50 50 1 1 B
X RTCX1 125 150 2700 300 D 50 50 1 1 I
X VSSA 135 -850 2700 300 D 50 50 1 1 W
X P2_12 106 2700 1550 300 L 50 50 1 1 B
X P3_2 116 1050 2700 300 D 50 50 1 1 B
X RTCX2 126 50 2700 300 D 50 50 1 1 O
X ADC0_7/ADC1_7 136 -950 2700 300 D 50 50 1 1 I
X VDDIO 107 2700 1650 300 L 50 50 1 1 W
X P7_3 117 950 2700 300 D 50 50 1 1 B
X VBAT 127 -50 2700 300 D 50 50 1 1 W
X VDDA 137 -1050 2700 300 D 50 50 1 1 W
X P2_13 108 2700 1750 300 L 50 50 1 1 B
X P3_3 118 850 2700 300 D 50 50 1 1 B
X RESET 128 -150 2700 300 D 50 50 1 1 I
X ADC0_4/ADC1_4 138 -1150 2700 300 D 50 50 1 1 I
X VSSIO 109 1750 2700 300 D 50 50 1 1 W
X P3_4 119 750 2700 300 D 50 50 1 1 B
X RTC_ALARM 129 -250 2700 300 D 50 50 1 1 O
X ADC0_3/ADC1_3 139 -1250 2700 300 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NX5P2553GV
#
DEF NX5P2553GV U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "NX5P2553GV" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 N
X VIN 1 -400 100 150 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -400 0 150 R 50 50 1 1 W
X EN 3 -400 -100 150 R 50 50 1 1 I
X FAULT 4 400 -100 150 L 50 50 1 1 O
X ILIM 5 400 0 150 L 50 50 1 1 I
X VOUT 6 400 100 150 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PCA9674
#
DEF PCA9674 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 0 40 V V C CNN
F1 "PCA9674" 50 0 40 V V C CNN
F2 "" 0 0 40 H V C CNN
F3 "" 0 0 40 H V C CNN
DRAW
S -300 400 300 -400 0 1 0 N
X AD0 1 -450 350 150 R 50 50 1 1 I
X AD1 2 -450 250 150 R 50 50 1 1 I
X AD2 3 -450 150 150 R 50 50 1 1 I
X P0 4 -450 50 150 R 50 50 1 1 B
X P1 5 -450 -50 150 R 50 50 1 1 B
X P2 6 -450 -150 150 R 50 50 1 1 B
X P3 7 -450 -250 150 R 50 50 1 1 B
X VSS 8 -450 -350 150 R 50 50 1 1 W
X P4 9 450 -350 150 L 50 50 1 1 B
X P5 10 450 -250 150 L 50 50 1 1 B
X P6 11 450 -150 150 L 50 50 1 1 B
X P7 12 450 -50 150 L 50 50 1 1 B
X INT 13 450 50 150 L 50 50 1 1 O
X SCL 14 450 150 150 L 50 50 1 1 B
X SDA 15 450 250 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 16 450 350 150 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-SHORTED
#
DEF R-SHORTED R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R-SHORTED" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
P 2 0 1 0 0 150 0 -150 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13317
#
DEF SKY13317 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "SKY13317" 0 250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -250 300 250 -300 0 1 0 N
X GND 0 0 -450 150 U 50 50 1 1 W
X RFC 1 -400 150 150 R 50 50 1 1 B
X NC 2 -400 50 150 R 50 50 1 1 N
X V1 3 -400 -50 150 R 50 50 1 1 I
X RF1 4 -400 -150 150 R 50 50 1 1 B
X RF2 5 400 -150 150 L 50 50 1 1 B
X V2 6 400 -50 150 L 50 50 1 1 I
X V3 7 400 50 150 L 50 50 1 1 I
X RF3 8 400 150 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13350
#
DEF SKY13350 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "SKY13350" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X VCTL1 1 -450 100 150 R 50 50 1 1 I
X OUT1 2 -450 0 150 R 50 50 1 1 B
X GND 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 W
X OUT2 4 450 -100 150 L 50 50 1 1 B
X VCTL2 5 450 0 150 L 50 50 1 1 I
X INPUT 6 450 100 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13351
#
DEF SKY13351 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "SKY13351" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X OUT1 1 -450 100 150 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -450 0 150 R 50 50 1 1 W
X OUT2 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 B
X VCTL2 4 450 -100 150 L 50 50 1 1 I
X INPUT 5 450 0 150 L 50 50 1 1 B
X VCTL1 6 450 100 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SKY13411
#
DEF SKY13411 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "SKY13411" 0 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
