-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 8
/
Copy pathgrid_IEEE123_complete.m
438 lines (413 loc) · 20.3 KB
/
grid_IEEE123_complete.m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Author: Lucien Bobo
%
% When publishing results based on this data, please cite:
%
% L. Bobo, A. Venzke, S. Chatzivasileiadis, "Second-Order Cone Relaxations
% of the Optimal Power Flow for Active Distribution Grids", 2020. Available
% online: https://arxiv.org/abs/2001.00898
%
% W. H. Kersting, “Radial distribution test feeders,” in Conference
% Proceedings of the 2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting,
% 2001. vol. 2, pp. 908–912
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function mpc = grid_IEEE123
% Feeder based on IEEE123 with the following simplifications:
% - Regulator considered separately in mpc table regs with fixed voltage gains
% - Root node regulator ignored two regulators shifted to downstream end of the line for simplicity
% - Breakers replaced by short-circuits or open circuits (intermediate buses removed)
% - Transformer ignored as lower-voltage side bus is with no load
% - Substation transformer omitted (LV-side perspective)
% - Spot load are distributed equally on three phases
% - (1;1) element is used for 3-phase lines; non-zero element is used for 1-phase lines
% - Capacitors considered separately in mpc table caps
% - Two buses relabelled
%% MATPOWER Case Format : Version 2
mpc.version = '2';
%%----- Power Flow Data -----%%
%% system MVA base
mpc.baseMVA = 1;
%% bus data
% bus typ Pd Qd Gs Bs ar Vm Va baseKV zon Vmx Vmn
mpc.bus = [
1 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
2 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
3 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
4 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
5 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
6 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
7 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
8 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
9 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
10 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
11 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
12 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
13 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
14 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
15 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
16 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
17 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
18 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
19 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
20 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
21 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
22 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
23 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
24 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
25 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
26 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
27 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
28 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
29 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
30 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
31 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
32 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
33 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
34 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
35 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
36 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
37 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
38 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
39 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
40 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
41 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
42 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
43 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
44 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
45 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
46 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
47 1 0.1050 0.0750 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
48 1 0.2100 0.1500 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
49 1 0.1400 0.0950 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
50 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
51 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
52 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
53 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
54 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
55 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
56 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
57 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
58 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
59 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
60 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
61 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
62 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
63 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
64 1 0.0750 0.0350 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
65 1 0.1400 0.1000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
66 1 0.0750 0.0350 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
67 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
68 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
69 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
70 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
71 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
72 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
73 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
74 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
75 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
76 1 0.2450 0.1800 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
77 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
78 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
79 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
80 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
81 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
82 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
83 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
84 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
85 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
86 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
87 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
88 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
89 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
90 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
91 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
92 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
93 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
94 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
95 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
96 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
97 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
98 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
99 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
100 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
101 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
102 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
103 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
104 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
105 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
106 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
107 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
108 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
109 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
110 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
111 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
112 1 0.0200 0.0100 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
113 1 0.0400 0.0200 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
%114 3 0.0000 0.0000 0 0 1 1.0436 0 4.16 1 1.0436 1.0436 ;
114 3 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1 1 ;
%new added buses
300 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
250 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
450 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
151 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
%new added buses between existing buses
135 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
160 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
152 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
149 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
197 1 0.0000 0.0000 0 0 1 1 0 4.16 1 1.2 0.8 ;
];
%% capacitor data
% bus total cap (sum over three phases) [MVAr]
mpc.caps = [
83 0.600
88 0.050
90 0.050
92 0.050
];
%% voltage regulator data
% bus ratio
mpc.regs = [
9 1
26 1
67 1
% 9 0.99 % RG2
% 26 1 % RG3
% 67 1.05 % RG4
];
%% generator data
% bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mBase status Pmax Pmin Pc1 Pc2 Qc1min Qc1max Qc2min Qc2max ramp_agc ramp_10 ramp_30 ramp_q apf
mpc.gen = [
114 0 0 200 -200 1 1 1 200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
7 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
10 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
11 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
12 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
22 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
24 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
28 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
29 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
30 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
31 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
32 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
33 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
34 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
35 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
37 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
38 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
39 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
41 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
42 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
43 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
45 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
46 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
47 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
48 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
49 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
50 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
51 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
52 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
53 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
55 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
56 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
58 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
59 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
60 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
61 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
62 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
63 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
64 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
65 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
66 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
68 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
69 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
70 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
71 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
73 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
74 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
75 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
76 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
77 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
79 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
80 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
82 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
83 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
84 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
85 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
86 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
87 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
88 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
90 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
92 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
94 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
95 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
96 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
98 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
99 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
102 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
103 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
104 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
106 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
107 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
109 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
111 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
112 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
113 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
];
%% branch data
% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status angmin angmax
mpc.branch = [
1 2 0.002545703 0.002580752 0.00000259216 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
1 3 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
1 7 0.001502404 0.003539317 0.00000558155 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
3 4 0.002909375 0.002949431 0.00000296247 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
3 5 0.004727735 0.004792825 0.00000481401 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
5 6 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
7 8 0.001001603 0.002359545 0.00000372103 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
8 12 0.003273047 0.003318109 0.00000333278 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
8 9 0.003273047 0.003318109 0.00000333278 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
8 13 0.001502404 0.003539317 0.00000558155 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
9 14 0.006182422 0.006267540 0.00000629525 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
13 34 0.002182031 0.002212073 0.00000222185 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
13 18 0.004212870 0.009464061 0.00001617235 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
14 11 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
14 10 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
15 16 0.005455079 0.005530182 0.00000555463 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
15 17 0.005091407 0.005161504 0.00000518432 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
18 19 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
18 21 0.001531953 0.003441477 0.00000588086 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
19 20 0.004727735 0.004792825 0.00000481401 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
21 22 0.007637110 0.007742255 0.00000777648 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
21 23 0.001276627 0.002867897 0.00000490071 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
23 24 0.008000782 0.008110934 0.00000814679 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
23 25 0.001404290 0.003154687 0.00000539078 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
25 26 0.001752804 0.004129203 0.00000586814 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
25 28 0.001021302 0.002294318 0.00000392057 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
26 27 0.001377204 0.003244374 0.00000461068 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
26 31 0.003273047 0.003318109 0.00000333278 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
27 33 0.007273438 0.007373577 0.00000740617 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
28 29 0.001531953 0.003441477 0.00000588086 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
29 30 0.001787278 0.004015056 0.00000686100 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
31 32 0.004364063 0.004424146 0.00000444370 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
34 15 0.001454688 0.001474715 0.00000148123 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
35 36 0.003255208 0.007668520 0.00001089797 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
35 40 0.001252003 0.002949431 0.00000465129 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
36 37 0.004364063 0.004424146 0.00000444370 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
36 38 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
38 39 0.004727735 0.004792825 0.00000481401 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
40 41 0.004727735 0.004792825 0.00000481401 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
40 42 0.001252003 0.002949431 0.00000465129 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
42 43 0.007273438 0.007373577 0.00000740617 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
42 44 0.001001603 0.002359545 0.00000372103 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
44 45 0.002909375 0.002949431 0.00000296247 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
44 47 0.001252003 0.002949431 0.00000465129 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
45 46 0.004364063 0.004424146 0.00000444370 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
47 48 0.000757604 0.001748482 0.00000265341 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
47 49 0.001262674 0.002914136 0.00000442235 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
49 50 0.001262674 0.002914136 0.00000442235 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
50 51 0.001262674 0.002914136 0.00000442235 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
52 53 0.001001603 0.002359545 0.00000372103 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
53 54 0.000626002 0.001474715 0.00000232564 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
54 55 0.001377204 0.003244374 0.00000511642 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
54 57 0.001767743 0.004079790 0.00000619129 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
55 56 0.001377204 0.003244374 0.00000511642 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
57 58 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
57 60 0.003788021 0.008742408 0.00001326705 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
58 59 0.003636719 0.003686788 0.00000370309 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
60 62 0.004161214 0.002057761 0.00005508310 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
62 63 0.002912850 0.001440433 0.00003855817 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
63 64 0.005825700 0.002880866 0.00007711634 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
64 65 0.007074064 0.003498194 0.00009364127 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
65 66 0.005409579 0.002675090 0.00007160803 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
67 68 0.002909375 0.002949431 0.00000296247 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
67 72 0.001388941 0.003205550 0.00000486459 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
67 97 0.001262674 0.002914136 0.00000442235 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
68 69 0.004000391 0.004055467 0.00000407340 0 0 0 0 0 1 -360 360 ;
